App Store
Im kostenlosen App Store-Chart (Nachrichten) sind in den letzten 7 Tagen 45 Apps gestiegen, 2 neu eingestiegen und 15 herausgefallen. Größter Sprung: MS NOW: Live & Breaking News, 28 Plätze nach oben.
Schnellste Aufsteiger (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 27 | MS NOW: Live & Breaking NewsVersant Media LLC | ▲ 28 | ▲ 26 |
| 49 | Space Coast LaunchesBrevard County Board of County Commissioners | ▲ 18 | ▼ 25 |
| 34 | Thanh niên Việt NamTrung uong Doan TNCS Ho Chi Minh | ▲ 17 | ▲ 3 |
| 68 | World Monitor: GlobeAlertAPPRICOTT DIJITAL TEKNOLOJI VE YAZILIM ANONIM SIRKETI | ▲ 15 | ▲ 5 |
| 21 | The White HouseThe Official White House | ▲ 14 | 0 |
| 56 | WIREDAdvance Magazine Publishers Inc. | ▲ 13 | ▼ 14 |
| 63 | Enigma: What’s that in the SkyEnigma Labs, LLC | ▲ 13 | ▲ 1 |
| 77 | ▲ 13 | — | |
| 35 | ▲ 11 | ▲ 6 | |
| 38 | NBC News: Breaking & US NewsNBC News Digital, LLC | ▲ 11 | ▲ 1 |
| 62 | Police Scanner +Rego Apps | ▲ 10 | ▲ 17 |
| 69 | OpenMHzLuke Berndt | ▲ 10 | ▲ 1 |
| 45 | Podbean Podcast App & PlayerPodbean Incorporated | ▲ 9 | ▲ 9 |
| 18 | Crime RadarMuhtadi Muhammad | ▲ 8 | ▲ 2 |
| 14 | The Wall Street Journal NewsDow Jones & Company, Inc., publisher of The Wall Street Jour | ▲ 6 | 0 |
Neueinsteiger
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 81 | Arizona's Family NewsGray Television Group, Inc. | Neu | — |
| 88 | WFAA - News from North TexasTegna Inc. | Neu | — |
Größte Verlierer (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 52 | Stocks.News-Market AlertsIR Agency LLC | ▼ 34 | ▼ 29 |
| 86 | Spectrum News: Local StoriesCharter Communications | ▼ 27 | ▼ 6 |
| 87 | KTLA 5 News Los AngelesTribune Broadcasting Company | ▼ 27 | — |
| 70 | TV Club: Movies & Show TrackerTV Show Tracker, LLC | ▼ 23 | ▲ 12 |
| 25 | Watch Duty: Wildfire & FloodsSherwood Forestry Service, Inc. | ▼ 22 | ▼ 9 |
| 53 | TrueShort - Stream True CrimeHumans Anonymous, Inc | ▼ 21 | ▼ 1 |
| 76 | Fox NationFox News Network, LLC | ▼ 12 | ▲ 7 |
| 72 | Very Local: News & WeatherHearst Television | ▼ 9 | 0 |
Aktuelle Top 10
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 1 | XX Corp. | 0 | 0 |
| 2 | RedditREDDIT, INC. | 0 | 0 |
| 3 | CrimeRadar Dispatch AudioScoopz Inc. | ▲ 1 | 0 |
| 4 | SubstackSubstack, Inc. | ▲ 1 | 0 |
| 5 | Nextdoor: Neighborhood NetworkNextdoor | ▲ 1 | 0 |
| 6 | NewsBreak: Local News & AlertsParticle Media Inc. | ▲ 1 | 0 |
| 7 | Ground NewsSnapwise Inc. | ▲ 4 | ▲ 1 |
| 8 | Citizen: Safety & Live Videosp0n, Inc. | 0 | ▼ 1 |
| 9 | Police Scanner Radio & FireGordonEdwards.net LLC | 0 | 0 |
| 10 | NYTimes: US and World NewsThe New York Times Company | 0 | 0 |
Zuletzt gemessen: 23. Oktober 2026 · Vergleich mit: 17. Oktober 2026
Wie entsteht diese Liste?
StoRank nimmt einmal täglich die länderspezifischen kostenlosen Top-Charts von App Store und Google Play auf. Diese Seite vergleicht die neueste Aufnahme mit der von etwa 7 Tagen zuvor.
„Aufsteiger“: eine App, die in beiden Aufnahmen steht und jetzt besser platziert ist. „Neueinsteiger“: eine App, die in den letzten 30 Tagen in diesem Chart gar nicht vorkam. Downloads, Umsätze oder Werbedaten fließen nicht ein, nur Chartplätze.
Die Stores sortieren ihre Charts nach eigenen Formeln; Sprünge an einem Tag können vorübergehend sein. Warum eine App gestiegen ist, kommentieren wir nicht.
Sieh kostenlos, auf welchem Platz deine eigene App bei einer Suche steht: Keyword-Ranking-Check
Diese Kategorie in anderen Ländern
- 🇯🇵 Japan
- 🇬🇧 Vereinigtes Königreich
- 🇩🇪 Deutschland
- 🇰🇷 Südkorea
- 🇫🇷 Frankreich
- 🇨🇦 Kanada
- 🇦🇺 Australien
- 🇧🇷 Brasilien
- 🇮🇳 Indien
- 🇲🇽 Mexiko
- 🇮🇹 Italien
- 🇪🇸 Spanien
- 🇹🇷 Türkei
- 🇷🇺 Russland
- 🇮🇩 Indonesien
- 🇸🇦 Saudi-Arabien
- 🇦🇪 VAE
- 🇳🇱 Niederlande
- 🇨🇭 Schweiz
- 🇸🇪 Schweden
- 🇵🇱 Polen
- 🇳🇴 Norwegen
- 🇩🇰 Dänemark
- 🇧🇪 Belgien
- 🇦🇹 Österreich
- 🇮🇪 Irland
- 🇳🇿 Neuseeland
- 🇿🇦 Südafrika
- 🇲🇾 Malaysia
- 🇵🇹 Portugal
- 🇦🇷 Argentinien
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇪🇬 Ägypten
- 🇰🇿 Kasachstan
- 🇶🇦 Katar
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇲🇦 Marokko
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇯🇴 Jordanien
- 🇩🇿 Algerien