App Store
App Store ücretsiz listesinde (Sağlık ve Fitness) son 7 günde 43 uygulama yükseldi, 2 uygulama listeye yeni girdi ve 10 uygulama listeden çıktı. En büyük yükseliş: WeWard - die Walking-App, 45 sıra.
En hızlı yükselenler (7 gün)
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 20 | WeWard - die Walking-AppWEWARD | ▲ 45 | ▲ 18 |
| 57 | MUUVR – Prämien für SportMuuvr Labs AG | ▲ 33 | ▲ 37 |
| 23 | ▲ 21 | ▲ 2 | |
| 31 | HansefitHansefit GmbH & Co. KG | ▲ 21 | ▲ 1 |
| 48 | Foodvisor : KI Kalorien ZählerFoodvisor | ▲ 20 | ▼ 7 |
| 67 | IKK classicIKK classic | ▲ 18 | ▼ 8 |
| 54 | Quitli - Frei von P*rnosJaron Marec Braun | ▲ 16 | ▲ 25 |
| 81 | Rauchfrei --~ Rauchen aufhörenDennis Ebbinghaus | ▲ 14 | ▲ 3 |
| 50 | StressWatch: KI Stress-TrackerOne Hundred Bad Ideas Limited | ▲ 12 | ▲ 4 |
| 42 | 116117.appkv.digital GmbH | ▲ 11 | ▲ 8 |
| 46 | Satisfyer ConnectSatisfyer GmbH | ▲ 11 | ▲ 12 |
| 62 | hkk Service-Apphkk Krankenkasse | ▲ 11 | ▲ 19 |
| 65 | Fitness App—Gym Workout, SportFITNESS ONLINE MChJ | ▲ 11 | ▼ 8 |
| 15 | Macadam: Schrittzähler, GeldMACADAM TECHNOLOGIES, S.L. | ▲ 10 | ▲ 11 |
| 36 | I am - Sprüche für SelbstliebeMonkey Taps | ▲ 10 | ▲ 4 |
Listeye yeni girenler
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 52 | Logr: Trainingstagebuch GymLurnex, Inc. | Yeni | — |
| 78 | Supplemaniacinehype GmbH | Yeni | — |
En çok düşenler (7 gün)
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 90 | Runna: Lauftrainer & CoachStrava, Inc. | ▼ 30 | ▼ 10 |
| 76 | ClassPass: Fitness, Spa, SalonClassPass, LLC | ▼ 28 | ▼ 11 |
| 53 | Lively-Perioden,Zyklus TrackerLively Cycle, LLC | ▼ 22 | ▼ 6 |
| 39 | Motivation - Tägliche ZitateMonkey Taps | ▼ 17 | ▼ 6 |
| 82 | Nike Run Club: LaufcoachNike, Inc | ▼ 16 | ▲ 5 |
| 83 | WahooWahoo Fitness | ▼ 16 | 0 |
| 58 | TK-CoachTechniker Krankenkasse (TK) | ▼ 15 | ▼ 2 |
| 98 | AOK atWorkAOK Mein Leben GbR | ▼ 15 | ▼ 16 |
Şu an ilk 10
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 1 | move2paySVAX GmbH | 0 | 0 |
| 2 | Meine AOKAOK Bundesverband | 0 | 0 |
| 3 | ▲ 2 | 0 | |
| 4 | TK-AppTechniker Krankenkasse (TK) | ▲ 2 | 0 |
| 5 | Strava: Laufen & RadfahrenStrava, Inc. | ▼ 1 | 0 |
| 6 | Flo Perioden- & Zyklus-TrackerFLO HEALTH UK LIMITED | ▲ 2 | ▲ 1 |
| 7 | komoot - Wandern und Radfahrenkomoot GmbH | ▼ 4 | ▼ 1 |
| 8 | TK-IdentTechniker Krankenkasse (TK) | ▲ 1 | 0 |
| 9 | MySportsMySports GmbH | ▲ 2 | 0 |
| 10 | AOK Mein LebenAOK Mein Leben GbR | ▲ 3 | ▲ 1 |
Son ölçüm: 23 Ekim 2026 · kıyas: 17 Ekim 2026
Google Play
Google Play ücretsiz listesinde (Sağlık ve Fitness) son 7 günde 36 uygulama yükseldi, 1 uygulama listeye yeni girdi ve 11 uygulama listeden çıktı. En büyük yükseliş: MyFitnessPal: Kalorien Tracker, 50 sıra.
En hızlı yükselenler (7 gün)
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 20 | MyFitnessPal: Kalorien TrackerMyFitnessPal, Inc. | ▲ 50 | ▼ 10 |
| 61 | Blutzucker: Diabetes-TagebuchQR Code Scanner. | ▲ 36 | ▲ 4 |
| 57 | Blutdruck AppQR Code Scanner. | ▲ 32 | ▲ 3 |
| 65 | LazyFit: Faules TrainingNext Vision Limited | ▲ 23 | ▲ 26 |
| 72 | WeWard – die Walking-AppWeWard | ▲ 23 | ▲ 2 |
| 40 | Winwalk - Steps-App mit GeldGALA MIX | ▲ 22 | ▼ 2 |
| 6 | BlutdruckplanGUANGSHENG LLC | ▲ 21 | 0 |
| 47 | IKK classicIKK classic | ▲ 18 | 0 |
| 9 | Frauen-Fitness zu HausePT POLEWALI DIGITAL | ▲ 17 | ▲ 9 |
| 42 | My AXA MobileAXA Deutschland | ▲ 16 | ▲ 4 |
| 73 | RENPHO HealthJoicom corporation | ▲ 14 | ▼ 1 |
| 28 | AllTrails: Wandern & RadfahrenAllTrails, LLC | ▲ 12 | ▼ 15 |
| 37 | Calo: AI Kalorien TrackerNext Vision Limited | ▲ 12 | ▲ 18 |
| 8 | Pilates zu Hause - FitnessEZ Health | ▲ 11 | ▼ 1 |
| 58 | HansefitEpassi Deutschland GMBH | ▲ 9 | ▲ 3 |
Listeye yeni girenler
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 53 | Ai Fitnessall inclusive Fitness | Yeni | — |
En çok düşenler (7 gün)
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 81 | Sleep Tracker - Gentle AlarmStyle Of Me - VTN Global | ▼ 47 | ▲ 9 |
| 84 | Schrittzähler - Health , iStepLeap Fitness Group | ▼ 40 | ▼ 14 |
| 76 | myReha: Sprache & Gedächtnisnyra health GmbH | ▼ 37 | ▼ 19 |
| 67 | Blood Pressure Care: AI HelperXingying Tech | ▼ 31 | ▼ 19 |
| 54 | Basic-FitBasic-Fit | ▼ 21 | ▼ 9 |
| 99 | Sleep Monitor - SchlaftrackerFasting APP Group | ▼ 21 | ▼ 6 |
| 93 | Vera-App in den WechseljahrenEndo Health GmbH | ▼ 20 | ▼ 1 |
| 63 | TK-CoachTechniker Krankenkasse (TK) | ▼ 18 | ▼ 12 |
Şu an ilk 10
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 1 | Meine AOKAOK – Die Gesundheitskasse | 0 | 0 |
| 2 | Schrittzähler - PedometerHitchhike Tech | ▲ 2 | 0 |
| 3 | komoot - Wandern und Radfahrenkomoot GmbH | ▼ 1 | 0 |
| 4 | TK-AppTechniker Krankenkasse (TK) | ▼ 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | BlutdruckplanGUANGSHENG LLC | ▲ 21 | 0 |
| 7 | Meine BARMERBARMER | 0 | ▲ 1 |
| 8 | Pilates zu Hause - FitnessEZ Health | ▲ 11 | ▼ 1 |
| 9 | Frauen-Fitness zu HausePT POLEWALI DIGITAL | ▲ 17 | ▲ 9 |
| 10 | Strava: Laufen & RadfahrenStrava Inc. | ▼ 2 | ▼ 1 |
Son ölçüm: 23 Ekim 2026 · kıyas: 17 Ekim 2026
Bu liste nasıl hazırlanıyor?
StoRank, App Store ve Google Play'in ülkeye özel ücretsiz top listelerinin görüntüsünü her gün bir kez alır. Bu sayfa en son görüntüyü yaklaşık 7 gün önceki görüntüyle karşılaştırır.
"Yükselen": iki görüntüde de listede olan ve sırası iyileşen uygulama. "Yeni giren": son 30 günde bu listede hiç görülmemiş uygulama. İndirme sayısı, gelir ya da reklam verisi kullanılmaz; yalnız liste sırası.
Mağazalar listeleri kendi formülleriyle sıralar; tek günlük sıçramalar geçici olabilir. Bir uygulamanın neden yükseldiği hakkında yorum yapmıyoruz.
Kendi uygulamanın bir aramada kaçıncı olduğunu ücretsiz gör: Kelime Sırası Kontrolü