App Store
App Store ücretsiz listesinde (Sağlık ve Fitness) son 7 günde 38 uygulama yükseldi, 3 uygulama listeye yeni girdi ve 12 uygulama listeden çıktı. En büyük yükseliş: Blood Pressure - Health Pulse, 67 sıra.
En hızlı yükselenler (7 gün)
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 29 | Blood Pressure - Health PulseXian Xinxinan Information Technology Co., Ltd. | ▲ 67 | ▼ 1 |
| 62 | Sleep Cycle - Tracker & SoundsSleep Cycle AB | ▲ 27 | ▼ 9 |
| 30 | ClubRightClubRight Ltd. | ▲ 17 | ▲ 1 |
| 80 | ▲ 17 | ▲ 19 | |
| 17 | Everyone ActiveEveryone Active | ▲ 16 | ▲ 2 |
| 40 | LADDER Strength Training PlansLadder Technologies, Inc. | ▲ 15 | ▲ 2 |
| 53 | Sleep Tracker & Sound by RemlyDEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | ▲ 15 | ▼ 7 |
| 7 | Ivy: Processed Food ScannerRamzy Nanou | ▲ 14 | ▲ 2 |
| 61 | FitSenseClubwise Software Ltd. | ▲ 12 | ▲ 3 |
| 78 | Cardiora: Blood PressureTam Tran | ▲ 10 | ▼ 6 |
| 90 | Life Fitness ConnectLife Fitness LLC | ▲ 10 | — |
| 45 | Blood Pressure Touch: Log&InfoFOTURE MOTOR LIMITED | ▲ 9 | ▲ 15 |
| 24 | WeWard - The Walking AppWEWARD | ▲ 8 | ▲ 5 |
| 26 | Finch: Self-Care PetFinch Care Public Benefit Corporation | ▲ 8 | ▲ 4 |
| 33 | Better UKGreenwich Leisure Limited | ▲ 7 | ▲ 2 |
Listeye yeni girenler
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 43 | PlayCulturePlayCulture Ltd | Yeni | — |
| 83 | NHS Drink Free DaysDepartment of Health and Social Care (Digital) | Yeni | — |
| 100 | EGYM FitnessEGYM INC | Yeni | — |
En çok düşenler (7 gün)
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 92 | Places LeisurePLACES FOR PEOPLE LEISURE MANAGEMENT LTD. | ▼ 31 | — |
| 97 | Oral-BP&G Health Care | ▼ 27 | ▲ 3 |
| 65 | Lively - Period Tracker, CycleLively Cycle, LLC | ▼ 20 | ▼ 13 |
| 98 | Fitbit to Health App Auto SyncZamalabs Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi | ▼ 19 | ▼ 4 |
| 99 | GloryFitShenzhen Ultra Easy Technology Co., Ltd. | ▼ 19 | — |
| 55 | Lyfta: Gym Tracker Workout LogLindberg Development AS | ▼ 18 | ▼ 10 |
| 89 | Nike Run Club: Running CoachNike, Inc | ▼ 17 | ▼ 16 |
| 57 | Clue Period & Cycle TrackerBioWink GmbH | ▼ 16 | ▲ 4 |
Şu an ilk 10
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 3 | ▲ 3 | |
| 2 | Flo: Period & Cycle HealthFLO HEALTH UK LIMITED | ▲ 1 | ▲ 1 |
| 3 | Strava: Run, Bike, WalkStrava, Inc. | ▼ 1 | ▼ 1 |
| 4 | PureGymPureGym | ▼ 3 | ▼ 3 |
| 5 | My BupaBupa | 0 | 0 |
| 6 | Hevy - Gym Tracker Workout LogHevy Studios S.L. | 0 | 0 |
| 7 | Ivy: Processed Food ScannerRamzy Nanou | ▲ 14 | ▲ 2 |
| 8 | The Gym GroupThe Gym Limited | 0 | 0 |
| 9 | H&B - Health, Food, FitnessHolland & Barrett International | ▲ 2 | ▲ 1 |
| 10 | AllTrails: Hike, Run & WalkAllTrails, Inc. | ▼ 3 | ▼ 3 |
Son ölçüm: 22 Ekim 2026 · kıyas: 16 Ekim 2026
Google Play
Google Play ücretsiz listesinde (Sağlık ve Fitness) son 7 günde 30 uygulama yükseldi, 5 uygulama listeye yeni girdi ve 16 uygulama listeden çıktı. En büyük yükseliş: My Health: BP & HR Log, 68 sıra.
En hızlı yükselenler (7 gün)
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 9 | My Health: BP & HR LogSuperstring Tools | ▲ 68 | ▲ 3 |
| 56 | PulseSense – Health Tracker80UGame | ▲ 34 | ▲ 7 |
| 11 | INTVLINTVL PTY LTD | ▲ 28 | ▲ 2 |
| 79 | Gym Workout Tracker & FitnessBG.Studio | ▲ 17 | ▲ 12 |
| 19 | Health Tracker: BP Monitor AppHealthTracker Apps | ▲ 16 | ▲ 13 |
| 29 | komoot - hike, bike & runkomoot GmbH | ▲ 16 | ▼ 2 |
| 83 | Dancefitme - Fun Weight LossTechPionners Team | ▲ 16 | ▲ 1 |
| 39 | Blood Sugar Care: BP MonitorQ7Go Developer | ▲ 14 | 0 |
| 36 | parkrun Officialparkrun Global | ▲ 13 | ▼ 20 |
| 50 | ▲ 11 | ▲ 5 | |
| 64 | Blood Sugar - Diabetes AppQR Code Scanner. | ▲ 9 | ▲ 6 |
| 38 | Pilates Workout at HomeEZ Health | ▲ 8 | 0 |
| 57 | Runna: Running Plans & CoachStrava Inc. | ▲ 8 | ▼ 6 |
| 5 | AllTrails: Hike, Bike & RunAllTrails, LLC | ▲ 7 | ▼ 2 |
| 27 | Cronometer: Calorie CounterCronometer Software Inc. | ▲ 6 | ▲ 4 |
Listeye yeni girenler
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 85 | CardioLens - Heart RateFIFA VPN | Yeni | — |
| 86 | Blood PressureP & L Studio | Yeni | — |
| 88 | Blood Pressure App: BP MonitorHealthTracker Apps | Yeni | — |
| 93 | Interval Timer & Tabata TimerSimpleInnovation | Yeni | — |
| 99 | Smoke Free - quit smoking nowDavid Crane PhD | Yeni | — |
En çok düşenler (7 gün)
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 100 | BetterSleep: Sleep trackerBetterSleep Health | ▼ 45 | ▼ 26 |
| 47 | PenguPace: Rewards for StepsScrambly | ▼ 33 | ▼ 2 |
| 58 | Lyfta: Gym Log Workout TrackerLyfta Gym Workout Tracker | ▼ 32 | ▼ 2 |
| 82 | DailyShape - Calorie CounterCrazy App Technologies | ▼ 31 | ▲ 12 |
| 96 | Second NatureSecond Nature | ▼ 27 | — |
| 53 | Sleep Tracker - Gentle AlarmStyle Of Me - VTN Global | ▼ 25 | ▼ 7 |
| 61 | NHS Weight Loss PlanDepartment of Health and Social Care (Digital) | ▼ 20 | ▼ 12 |
| 81 | Step Tracker - PedometerLeap Fitness Group | ▼ 19 | ▼ 4 |
Şu an ilk 10
| Sıra | Uygulama | 7 gün | Dün |
|---|---|---|---|
| 1 | NHS Drink Free DaysDepartment of Health and Social Care (Digital) | 0 | 0 |
| 2 | Ivy: Processed Food ScannerIvy Apps Ltd | ▲ 1 | 0 |
| 3 | Yuka - Food & Cosmetic ScannerYuka App | ▼ 1 | ▲ 1 |
| 4 | AI Health Tracker: BP & BloodSuperstring Tools | 0 | ▲ 10 |
| 5 | AllTrails: Hike, Bike & RunAllTrails, LLC | ▲ 7 | ▼ 2 |
| 6 | PureGymPure Gym Ltd | 0 | 0 |
| 7 | Strava: Run, Bike, WalkStrava Inc. | ▼ 2 | ▲ 1 |
| 8 | Finch: Self-Care PetFinch Care Public Benefit Corporation | ▲ 2 | ▲ 3 |
| 9 | My Health: BP & HR LogSuperstring Tools | ▲ 68 | ▲ 3 |
| 10 | Holland & Barrett - WellbeingHolland & Barrett Retail Limited | ▼ 3 | 0 |
Son ölçüm: 22 Ekim 2026 · kıyas: 16 Ekim 2026
Bu liste nasıl hazırlanıyor?
StoRank, App Store ve Google Play'in ülkeye özel ücretsiz top listelerinin görüntüsünü her gün bir kez alır. Bu sayfa en son görüntüyü yaklaşık 7 gün önceki görüntüyle karşılaştırır.
"Yükselen": iki görüntüde de listede olan ve sırası iyileşen uygulama. "Yeni giren": son 30 günde bu listede hiç görülmemiş uygulama. İndirme sayısı, gelir ya da reklam verisi kullanılmaz; yalnız liste sırası.
Mağazalar listeleri kendi formülleriyle sıralar; tek günlük sıçramalar geçici olabilir. Bir uygulamanın neden yükseldiği hakkında yorum yapmıyoruz.
Kendi uygulamanın bir aramada kaçıncı olduğunu ücretsiz gör: Kelime Sırası Kontrolü