App Store
En la lista gratuita de App Store (Salud y Forma Física), 38 apps subieron en los últimos 7 días, 3 entraron en la lista y 12 salieron. Mayor subida: Blood Pressure - Health Pulse, 67 puestos.
Las que más suben (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 29 | Blood Pressure - Health PulseXian Xinxinan Information Technology Co., Ltd. | ▲ 67 | ▼ 1 |
| 62 | Sleep Cycle - Tracker & SoundsSleep Cycle AB | ▲ 27 | ▼ 9 |
| 30 | ClubRightClubRight Ltd. | ▲ 17 | ▲ 1 |
| 80 | ▲ 17 | ▲ 19 | |
| 17 | Everyone ActiveEveryone Active | ▲ 16 | ▲ 2 |
| 40 | LADDER Strength Training PlansLadder Technologies, Inc. | ▲ 15 | ▲ 2 |
| 53 | Sleep Tracker & Sound by RemlyDEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | ▲ 15 | ▼ 7 |
| 7 | Ivy: Processed Food ScannerRamzy Nanou | ▲ 14 | ▲ 2 |
| 61 | FitSenseClubwise Software Ltd. | ▲ 12 | ▲ 3 |
| 78 | Cardiora: Blood PressureTam Tran | ▲ 10 | ▼ 6 |
| 90 | Life Fitness ConnectLife Fitness LLC | ▲ 10 | — |
| 45 | Blood Pressure Touch: Log&InfoFOTURE MOTOR LIMITED | ▲ 9 | ▲ 15 |
| 24 | WeWard - The Walking AppWEWARD | ▲ 8 | ▲ 5 |
| 26 | Finch: Self-Care PetFinch Care Public Benefit Corporation | ▲ 8 | ▲ 4 |
| 33 | Better UKGreenwich Leisure Limited | ▲ 7 | ▲ 2 |
Nuevas entradas
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 43 | PlayCulturePlayCulture Ltd | Nueva | — |
| 83 | NHS Drink Free DaysDepartment of Health and Social Care (Digital) | Nueva | — |
| 100 | EGYM FitnessEGYM INC | Nueva | — |
Mayores caídas (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 92 | Places LeisurePLACES FOR PEOPLE LEISURE MANAGEMENT LTD. | ▼ 31 | — |
| 97 | Oral-BP&G Health Care | ▼ 27 | ▲ 3 |
| 65 | Lively - Period Tracker, CycleLively Cycle, LLC | ▼ 20 | ▼ 13 |
| 98 | Fitbit to Health App Auto SyncZamalabs Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi | ▼ 19 | ▼ 4 |
| 99 | GloryFitShenzhen Ultra Easy Technology Co., Ltd. | ▼ 19 | — |
| 55 | Lyfta: Gym Tracker Workout LogLindberg Development AS | ▼ 18 | ▼ 10 |
| 89 | Nike Run Club: Running CoachNike, Inc | ▼ 17 | ▼ 16 |
| 57 | Clue Period & Cycle TrackerBioWink GmbH | ▼ 16 | ▲ 4 |
Top 10 actual
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 3 | ▲ 3 | |
| 2 | Flo: Period & Cycle HealthFLO HEALTH UK LIMITED | ▲ 1 | ▲ 1 |
| 3 | Strava: Run, Bike, WalkStrava, Inc. | ▼ 1 | ▼ 1 |
| 4 | PureGymPureGym | ▼ 3 | ▼ 3 |
| 5 | My BupaBupa | 0 | 0 |
| 6 | Hevy - Gym Tracker Workout LogHevy Studios S.L. | 0 | 0 |
| 7 | Ivy: Processed Food ScannerRamzy Nanou | ▲ 14 | ▲ 2 |
| 8 | The Gym GroupThe Gym Limited | 0 | 0 |
| 9 | H&B - Health, Food, FitnessHolland & Barrett International | ▲ 2 | ▲ 1 |
| 10 | AllTrails: Hike, Run & WalkAllTrails, Inc. | ▼ 3 | ▼ 3 |
Última medición: 22 de octubre de 2026 · comparado con: 16 de octubre de 2026
Google Play
En la lista gratuita de Google Play (Salud y Forma Física), 30 apps subieron en los últimos 7 días, 5 entraron en la lista y 16 salieron. Mayor subida: My Health: BP & HR Log, 68 puestos.
Las que más suben (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 9 | My Health: BP & HR LogSuperstring Tools | ▲ 68 | ▲ 3 |
| 56 | PulseSense – Health Tracker80UGame | ▲ 34 | ▲ 7 |
| 11 | INTVLINTVL PTY LTD | ▲ 28 | ▲ 2 |
| 79 | Gym Workout Tracker & FitnessBG.Studio | ▲ 17 | ▲ 12 |
| 19 | Health Tracker: BP Monitor AppHealthTracker Apps | ▲ 16 | ▲ 13 |
| 29 | komoot - hike, bike & runkomoot GmbH | ▲ 16 | ▼ 2 |
| 83 | Dancefitme - Fun Weight LossTechPionners Team | ▲ 16 | ▲ 1 |
| 39 | Blood Sugar Care: BP MonitorQ7Go Developer | ▲ 14 | 0 |
| 36 | parkrun Officialparkrun Global | ▲ 13 | ▼ 20 |
| 50 | ▲ 11 | ▲ 5 | |
| 64 | Blood Sugar - Diabetes AppQR Code Scanner. | ▲ 9 | ▲ 6 |
| 38 | Pilates Workout at HomeEZ Health | ▲ 8 | 0 |
| 57 | Runna: Running Plans & CoachStrava Inc. | ▲ 8 | ▼ 6 |
| 5 | AllTrails: Hike, Bike & RunAllTrails, LLC | ▲ 7 | ▼ 2 |
| 27 | Cronometer: Calorie CounterCronometer Software Inc. | ▲ 6 | ▲ 4 |
Nuevas entradas
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 85 | CardioLens - Heart RateFIFA VPN | Nueva | — |
| 86 | Blood PressureP & L Studio | Nueva | — |
| 88 | Blood Pressure App: BP MonitorHealthTracker Apps | Nueva | — |
| 93 | Interval Timer & Tabata TimerSimpleInnovation | Nueva | — |
| 99 | Smoke Free - quit smoking nowDavid Crane PhD | Nueva | — |
Mayores caídas (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 100 | BetterSleep: Sleep trackerBetterSleep Health | ▼ 45 | ▼ 26 |
| 47 | PenguPace: Rewards for StepsScrambly | ▼ 33 | ▼ 2 |
| 58 | Lyfta: Gym Log Workout TrackerLyfta Gym Workout Tracker | ▼ 32 | ▼ 2 |
| 82 | DailyShape - Calorie CounterCrazy App Technologies | ▼ 31 | ▲ 12 |
| 96 | Second NatureSecond Nature | ▼ 27 | — |
| 53 | Sleep Tracker - Gentle AlarmStyle Of Me - VTN Global | ▼ 25 | ▼ 7 |
| 61 | NHS Weight Loss PlanDepartment of Health and Social Care (Digital) | ▼ 20 | ▼ 12 |
| 81 | Step Tracker - PedometerLeap Fitness Group | ▼ 19 | ▼ 4 |
Top 10 actual
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 1 | NHS Drink Free DaysDepartment of Health and Social Care (Digital) | 0 | 0 |
| 2 | Ivy: Processed Food ScannerIvy Apps Ltd | ▲ 1 | 0 |
| 3 | Yuka - Food & Cosmetic ScannerYuka App | ▼ 1 | ▲ 1 |
| 4 | AI Health Tracker: BP & BloodSuperstring Tools | 0 | ▲ 10 |
| 5 | AllTrails: Hike, Bike & RunAllTrails, LLC | ▲ 7 | ▼ 2 |
| 6 | PureGymPure Gym Ltd | 0 | 0 |
| 7 | Strava: Run, Bike, WalkStrava Inc. | ▼ 2 | ▲ 1 |
| 8 | Finch: Self-Care PetFinch Care Public Benefit Corporation | ▲ 2 | ▲ 3 |
| 9 | My Health: BP & HR LogSuperstring Tools | ▲ 68 | ▲ 3 |
| 10 | Holland & Barrett - WellbeingHolland & Barrett Retail Limited | ▼ 3 | 0 |
Última medición: 22 de octubre de 2026 · comparado con: 16 de octubre de 2026
¿Cómo se elabora esta lista?
StoRank captura una vez al día las listas gratuitas de App Store y Google Play de cada país. Esta página compara la captura más reciente con la de unos 7 días antes.
«Sube»: una app que está en ambas capturas y ahora tiene mejor puesto. «Nueva entrada»: una app que no apareció en esta lista en los últimos 30 días. No usamos descargas, ingresos ni datos de anuncios; solo posiciones.
Las tiendas ordenan sus listas con sus propias fórmulas y los saltos de un día pueden ser temporales. No comentamos por qué sube una app.
Mira gratis en qué puesto sale tu propia app en una búsqueda: Comprobador de posiciones