App Store
Im kostenlosen App Store-Chart (Lifestyle) sind in den letzten 7 Tagen 37 Apps gestiegen, 3 neu eingestiegen und 15 herausgefallen. Größter Sprung: Pampers Club – Treueprogramm, 46 Plätze nach oben.
Schnellste Aufsteiger (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 43 | Pampers Club – TreueprogrammPampers by P&G - Nappies, Baby Products, & Rewards | ▲ 46 | ▼ 7 |
| 36 | PluxeePluxee International | ▲ 38 | ▼ 14 |
| 29 | HUMANIC ShoppingHUMANIC | ▲ 31 | ▲ 11 |
| 70 | Liebherr SmartDeviceLiebherr Hausgeräte GmbH | ▲ 29 | ▲ 3 |
| 52 | Essembl: Outfit PlannerEssembl SA | ▲ 25 | ▲ 13 |
| 55 | drawnames | Online WichtelnMeetrix Online | ▲ 24 | 0 |
| 6 | Westfield - Shoppingcenter-AppUnibail-Rodamco | ▲ 22 | ▲ 3 |
| 17 | Coca-Cola: Spielen & GewinnenCoca-Cola | ▲ 22 | ▲ 2 |
| 66 | AwoX HomeControlAwoX | ▲ 22 | — |
| 64 | Modepark RötherRöther Beteiligungs GmbH | ▲ 20 | — |
| 3 | Fressnapf AppFressnapf Tiernahrungs GmbH | ▲ 19 | ▼ 1 |
| 73 | LoxoneLoxone Electronics GmbH | ▲ 19 | ▼ 7 |
| 40 | Lotus Lanternshenzhen ELK Technology Co., Ltd. | ▲ 18 | ▲ 5 |
| 4 | ADLER KundenkarteADLER Modemärkte | ▲ 17 | 0 |
| 51 | XploraXPLORA Technologies | ▲ 15 | ▲ 7 |
Neueinsteiger
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 91 | SMART+LEDVANCE GmbH | Neu | — |
| 92 | SmartHome (MSmartHome)ShenZhen Shuzhi Scene Positioning Technology Co., Ltd. | Neu | — |
| 93 | Forgotten XJanko Enke | Neu | — |
Größte Verlierer (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 98 | Sag's WienStadt Wien | ▼ 81 | ▼ 20 |
| 69 | Alta Daily: Digital AI ClosetFlagship AI, Inc | ▼ 33 | ▼ 6 |
| 67 | TopSurveys - Bezahlte UmfragenTop Survey AB | ▼ 27 | ▲ 2 |
| 76 | Planner 5D: Haus & RaumplanerPlanner5D, UAB | ▼ 25 | ▲ 10 |
| 82 | Astrotalk-Sprich mit WahrsagerCodeyeti Software Solutions Private Limited | ▼ 25 | ▼ 20 |
| 49 | Ring - Always HomeRing.com | ▼ 24 | ▼ 3 |
| 83 | Raum planer KI:Wohnung Haus 3DRoom Planner Ltd | ▼ 24 | — |
| 23 | GlowtasticSophie Lole Schafer | ▼ 22 | ▲ 2 |
Aktuelle Top 10
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 1 | PinterestPinterest, Inc. | ▲ 1 | 0 |
| 2 | SmartThingsSamsung Electronics Co., Ltd. | ▲ 5 | ▲ 1 |
| 3 | Fressnapf AppFressnapf Tiernahrungs GmbH | ▲ 19 | ▼ 1 |
| 4 | ADLER KundenkarteADLER Modemärkte | ▲ 17 | 0 |
| 5 | Hinge Dating App: Date & MeetHinge, Inc. | ▲ 1 | ▲ 3 |
| 6 | Westfield - Shoppingcenter-AppUnibail-Rodamco | ▲ 22 | ▲ 3 |
| 7 | RoborockBeijing Roborock Technology Co., Ltd. | ▼ 4 | ▼ 2 |
| 8 | NEW YORKER - Mode & LifestyleNew Yorker | ▲ 1 | ▲ 8 |
| 9 | ECOVACS HOMEEcovacs | ▲ 1 | ▲ 8 |
| 10 | Amazon AlexaAMZN Mobile LLC | ▼ 5 | ▲ 5 |
Zuletzt gemessen: 18. Oktober 2026 · Vergleich mit: 12. Oktober 2026
Wie entsteht diese Liste?
StoRank nimmt einmal täglich die länderspezifischen kostenlosen Top-Charts von App Store und Google Play auf. Diese Seite vergleicht die neueste Aufnahme mit der von etwa 7 Tagen zuvor.
„Aufsteiger“: eine App, die in beiden Aufnahmen steht und jetzt besser platziert ist. „Neueinsteiger“: eine App, die in den letzten 30 Tagen in diesem Chart gar nicht vorkam. Downloads, Umsätze oder Werbedaten fließen nicht ein, nur Chartplätze.
Die Stores sortieren ihre Charts nach eigenen Formeln; Sprünge an einem Tag können vorübergehend sein. Warum eine App gestiegen ist, kommentieren wir nicht.
Sieh kostenlos, auf welchem Platz deine eigene App bei einer Suche steht: Keyword-Ranking-Check
Diese Kategorie in anderen Ländern
- 🇺🇸 USA
- 🇯🇵 Japan
- 🇬🇧 Vereinigtes Königreich
- 🇩🇪 Deutschland
- 🇰🇷 Südkorea
- 🇫🇷 Frankreich
- 🇨🇦 Kanada
- 🇦🇺 Australien
- 🇧🇷 Brasilien
- 🇮🇳 Indien
- 🇲🇽 Mexiko
- 🇮🇹 Italien
- 🇪🇸 Spanien
- 🇹🇷 Türkei
- 🇷🇺 Russland
- 🇮🇩 Indonesien
- 🇸🇦 Saudi-Arabien
- 🇦🇪 VAE
- 🇳🇱 Niederlande
- 🇨🇭 Schweiz
- 🇸🇪 Schweden
- 🇵🇱 Polen
- 🇳🇴 Norwegen
- 🇩🇰 Dänemark
- 🇧🇪 Belgien
- 🇮🇪 Irland
- 🇳🇿 Neuseeland
- 🇿🇦 Südafrika
- 🇲🇾 Malaysia
- 🇵🇹 Portugal
- 🇦🇷 Argentinien
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇪🇬 Ägypten
- 🇰🇿 Kasachstan
- 🇶🇦 Katar
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇲🇦 Marokko
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇯🇴 Jordanien
- 🇩🇿 Algerien