App Store
Im kostenlosen App Store-Chart (Lifestyle) sind in den letzten 7 Tagen 30 Apps gestiegen, 3 neu eingestiegen und 16 herausgefallen. Größter Sprung: AttaPoll Surveys - Earn Money, 82 Plätze nach oben.
Schnellste Aufsteiger (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 12 | AttaPoll Surveys - Earn MoneyAttaPoll Ltd | ▲ 82 | ▼ 1 |
| 6 | MySapuHey Day Sdn Bhd | ▲ 63 | ▲ 7 |
| 21 | Ink: Lockscreen Calendar, NoteSilverAI Joint Stock Company | ▲ 63 | ▼ 16 |
| 4 | VectorsportHuiying Tung | ▲ 62 | ▼ 3 |
| 60 | Waktu Solat Jakim: Prayer TimeAdam Mohd Isa | ▲ 31 | ▼ 18 |
| 36 | VeSyncVesync Technology Corporation | ▲ 29 | ▼ 1 |
| 72 | Redpay9R LEISURE SDN BHD | ▲ 25 | ▲ 26 |
| 62 | ISETAN KLIsetan KL | ▲ 24 | — |
| 63 | DUMP - Recycle, Cash & RewardsDumpster Sdn. Bhd. | ▲ 18 | ▼ 14 |
| 50 | Genblu RewardsHong Leong Yamaha | ▲ 17 | ▲ 3 |
| 79 | iCARES Smart CommunityICARES Technology Sdn Bhd | ▲ 17 | ▼ 4 |
| 27 | CUCKOO+Cuckoo Global Technology Sdn Bhd | ▲ 15 | ▼ 7 |
| 7 | PAY@KLDewan Bandaraya Kuala Lumpur | ▲ 14 | ▲ 2 |
| 42 | HondaTouchHonda Malaysia Sdn. Bhd. | ▲ 13 | ▼ 4 |
| 45 | 1 Utama SuperAppBandar Utama City Centre Sdn Bhd | ▲ 13 | ▲ 26 |
Neueinsteiger
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 78 | NADI MemberNUVIA ALLIANCE SDN BHD | Neu | — |
| 96 | The Exchange TRXLendlease Management Services Limited | Neu | — |
| 99 | CHAI: Social AI Platform- ChatChai Research Corp. | Neu | — |
Größte Verlierer (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 75 | Honey LemonUnilah Sdn Bhd | ▼ 57 | ▼ 32 |
| 67 | footnotes: notes for noticingDoppler HQ, Inc | ▼ 34 | ▼ 37 |
| 82 | Sports Toto - Official AppSTM LOTTERY SDN BHD | ▼ 31 | — |
| 46 | My SIMBASIMBA TELECOM PTE. LTD. | ▼ 30 | ▼ 9 |
| 59 | MyMagnum 4D - Official AppMagnum 4D Bhd | ▼ 24 | — |
| 37 | Money Ceramic MendJAKUS GORAN | ▼ 23 | ▼ 11 |
| 51 | Senheng: Electronics & MoreSENHENG ELECTRIC (KL) SDN. BHD. | ▼ 23 | ▲ 1 |
| 100 | ▼ 22 | ▼ 10 |
Aktuelle Top 10
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 1 | MR.DIY ClubWOW! Group | 0 | ▲ 1 |
| 2 | Pinterest: Lifestyle IdeasPinterest, Inc. | 0 | ▲ 2 |
| 3 | Alipay - Simplify Your LifeAlipay (Hangzhou) Technology Co., Ltd. | 0 | ▲ 3 |
| 4 | VectorsportHuiying Tung | ▲ 62 | ▼ 3 |
| 5 | MyGOV MalaysiaJABATAN DIGITAL NEGARA (JDN) | 0 | ▲ 2 |
| 6 | MySapuHey Day Sdn Bhd | ▲ 63 | ▲ 7 |
| 7 | PAY@KLDewan Bandaraya Kuala Lumpur | ▲ 14 | ▲ 2 |
| 8 | Xiaomi HomeBeijing Xiaomi Co., Ltd | 0 | ▲ 4 |
| 9 | MY FamilyMartQL Maxincome Sdn Bhd | ▼ 3 | ▲ 1 |
| 10 | eCommunity 3.0Eco Community Sdn Bhd | ▼ 6 | ▼ 2 |
Zuletzt gemessen: 18. Oktober 2026 · Vergleich mit: 12. Oktober 2026
Wie entsteht diese Liste?
StoRank nimmt einmal täglich die länderspezifischen kostenlosen Top-Charts von App Store und Google Play auf. Diese Seite vergleicht die neueste Aufnahme mit der von etwa 7 Tagen zuvor.
„Aufsteiger“: eine App, die in beiden Aufnahmen steht und jetzt besser platziert ist. „Neueinsteiger“: eine App, die in den letzten 30 Tagen in diesem Chart gar nicht vorkam. Downloads, Umsätze oder Werbedaten fließen nicht ein, nur Chartplätze.
Die Stores sortieren ihre Charts nach eigenen Formeln; Sprünge an einem Tag können vorübergehend sein. Warum eine App gestiegen ist, kommentieren wir nicht.
Sieh kostenlos, auf welchem Platz deine eigene App bei einer Suche steht: Keyword-Ranking-Check
Diese Kategorie in anderen Ländern
- 🇺🇸 USA
- 🇯🇵 Japan
- 🇬🇧 Vereinigtes Königreich
- 🇩🇪 Deutschland
- 🇰🇷 Südkorea
- 🇫🇷 Frankreich
- 🇨🇦 Kanada
- 🇦🇺 Australien
- 🇧🇷 Brasilien
- 🇮🇳 Indien
- 🇲🇽 Mexiko
- 🇮🇹 Italien
- 🇪🇸 Spanien
- 🇹🇷 Türkei
- 🇷🇺 Russland
- 🇮🇩 Indonesien
- 🇸🇦 Saudi-Arabien
- 🇦🇪 VAE
- 🇳🇱 Niederlande
- 🇨🇭 Schweiz
- 🇸🇪 Schweden
- 🇵🇱 Polen
- 🇳🇴 Norwegen
- 🇩🇰 Dänemark
- 🇧🇪 Belgien
- 🇦🇹 Österreich
- 🇮🇪 Irland
- 🇳🇿 Neuseeland
- 🇿🇦 Südafrika
- 🇵🇹 Portugal
- 🇦🇷 Argentinien
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇪🇬 Ägypten
- 🇰🇿 Kasachstan
- 🇶🇦 Katar
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇲🇦 Marokko
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇯🇴 Jordanien
- 🇩🇿 Algerien