App Store
Im kostenlosen App Store-Chart (Lifestyle) sind in den letzten 7 Tagen 36 Apps gestiegen, 3 neu eingestiegen und 14 herausgefallen. Größter Sprung: Tipsy Chat: Live Your Story, 41 Plätze nach oben.
Schnellste Aufsteiger (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 28 | Tipsy Chat: Live Your StoryLIGHTSPEED INTELLIGENCE LTD | ▲ 41 | ▲ 5 |
| 12 | CHAI: Social AI Platform- ChatChai Research Corp. | ▲ 36 | ▲ 2 |
| 11 | Maxi Zoo appliFressnapf Tiernahrungs GmbH | ▲ 26 | ▲ 9 |
| 18 | Wash.MEME GROUP INTERNATIONAL | ▲ 20 | ▲ 8 |
| 64 | Mercedes-BenzMercedes-Benz AG | ▲ 20 | ▼ 7 |
| 24 | TeslaTesla, Inc. | ▲ 17 | ▲ 7 |
| 44 | DressCode: Outfit PlannerWassim AHMANE | ▲ 15 | ▲ 1 |
| 35 | UpcoopUp Coop | ▲ 12 | ▼ 18 |
| 81 | Fresha pour les clientsFresha.com Holding Inc. | ▲ 12 | ▼ 10 |
| 46 | WedShootsWedding Planner S.L. | ▲ 9 | — |
| 57 | MyEdenred FranceEdenred | ▲ 9 | ▼ 16 |
| 63 | hOnCandy Hoover Group Srl | ▲ 9 | ▲ 16 |
| 73 | Westfield - l'app shoppingUnibail-Rodamco | ▲ 9 | ▲ 7 |
| 60 | MyDyson™Dyson Inc. | ▲ 8 | ▲ 15 |
| 79 | Centrakor & MoiNexenture | ▲ 8 | ▲ 19 |
Neueinsteiger
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 66 | Round The TableGraham Curson | Neu | — |
| 80 | Home Connect AppHome Connect GmbH | Neu | — |
| 85 | TCL HomeShenzhen TCL New Technology Co.,LTD. | Neu | — |
Größte Verlierer (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 74 | GoWish - Your Digital WishlistOnskeskyen ApS | ▼ 43 | ▲ 22 |
| 49 | AttaPoll - Sondages rémunérésAttaPoll Ltd | ▼ 38 | ▼ 3 |
| 95 | I Am Sober - Je suis sobreI Am Sober LLC | ▼ 30 | ▼ 18 |
| 72 | Whering: Garde-robe VirtuelWhering Ltd | ▼ 27 | ▲ 19 |
| 52 | Home + ControlLegrand - Netatmo – Bticino | ▼ 19 | ▲ 7 |
| 99 | SAUTER COZYTOUCHATLANTIC INDUSTRIE | ▼ 19 | — |
| 70 | Cotti Coffee EUCotti Coffee International Limited | ▼ 17 | ▼ 23 |
| 96 | Atricent: Your AI StylistAtricent | ▼ 17 | ▼ 10 |
Aktuelle Top 10
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 1 | Pinterest: Idées & InspirationPinterest, Inc. | ▲ 1 | ▲ 1 |
| 2 | Hacoo - Discovering &InspiringHacoo Tech | ▼ 1 | ▼ 1 |
| 3 | PlanityPlanity | ▲ 2 | 0 |
| 4 | Hinge: appli de rencontreHinge, Inc. | 0 | 0 |
| 5 | Teststar: Gagnez de l’ArgentTeststar GmbH | ▲ 1 | 0 |
| 6 | SafeNow®SafeNow GmbH | — | ▲ 7 |
| 7 | SmartThingsSamsung Electronics Co., Ltd. | ▲ 1 | ▲ 1 |
| 8 | Tinder: appli de rencontreTinder LLC | ▼ 1 | ▼ 1 |
| 9 | Alta Daily: Digital AI ClosetFlagship AI, Inc | ▼ 6 | ▼ 3 |
| 10 | Disneyland® ParisDisneyland Paris | ▼ 1 | ▼ 1 |
Zuletzt gemessen: 18. Oktober 2026 · Vergleich mit: 12. Oktober 2026
Wie entsteht diese Liste?
StoRank nimmt einmal täglich die länderspezifischen kostenlosen Top-Charts von App Store und Google Play auf. Diese Seite vergleicht die neueste Aufnahme mit der von etwa 7 Tagen zuvor.
„Aufsteiger“: eine App, die in beiden Aufnahmen steht und jetzt besser platziert ist. „Neueinsteiger“: eine App, die in den letzten 30 Tagen in diesem Chart gar nicht vorkam. Downloads, Umsätze oder Werbedaten fließen nicht ein, nur Chartplätze.
Die Stores sortieren ihre Charts nach eigenen Formeln; Sprünge an einem Tag können vorübergehend sein. Warum eine App gestiegen ist, kommentieren wir nicht.
Sieh kostenlos, auf welchem Platz deine eigene App bei einer Suche steht: Keyword-Ranking-Check
Diese Kategorie in anderen Ländern
- 🇺🇸 USA
- 🇯🇵 Japan
- 🇬🇧 Vereinigtes Königreich
- 🇩🇪 Deutschland
- 🇰🇷 Südkorea
- 🇨🇦 Kanada
- 🇦🇺 Australien
- 🇧🇷 Brasilien
- 🇮🇳 Indien
- 🇲🇽 Mexiko
- 🇮🇹 Italien
- 🇪🇸 Spanien
- 🇹🇷 Türkei
- 🇷🇺 Russland
- 🇮🇩 Indonesien
- 🇸🇦 Saudi-Arabien
- 🇦🇪 VAE
- 🇳🇱 Niederlande
- 🇨🇭 Schweiz
- 🇸🇪 Schweden
- 🇵🇱 Polen
- 🇳🇴 Norwegen
- 🇩🇰 Dänemark
- 🇧🇪 Belgien
- 🇦🇹 Österreich
- 🇮🇪 Irland
- 🇳🇿 Neuseeland
- 🇿🇦 Südafrika
- 🇲🇾 Malaysia
- 🇵🇹 Portugal
- 🇦🇷 Argentinien
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇪🇬 Ägypten
- 🇰🇿 Kasachstan
- 🇶🇦 Katar
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇲🇦 Marokko
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇯🇴 Jordanien
- 🇩🇿 Algerien