App Store
En la lista gratuita de App Store (Estilo de Vida), 40 apps subieron en los últimos 7 días, 4 entraron en la lista y 12 salieron. Mayor subida: DAS FUTTERHAUS, 26 puestos.
Las que más suben (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 49 | DAS FUTTERHAUSDAS FUTTERHAUS FRANCHISE GMBH & CO KG | ▲ 26 | ▲ 7 |
| 22 | CHAI: Social AI Platform- ChatChai Research Corp. | ▲ 25 | ▼ 1 |
| 67 | EdenredEdenred | ▲ 23 | ▼ 20 |
| 63 | I Am Sober - Ich bin nüchternI Am Sober LLC | ▲ 18 | ▲ 14 |
| 27 | Mercedes-BenzMercedes-Benz AG | ▲ 17 | ▼ 8 |
| 76 | WiZ ConnectedSignify Netherlands B.V. | ▲ 17 | — |
| 47 | Treatwell: Beauty-TermineTreatwell Limited | ▲ 16 | ▼ 14 |
| 68 | PlanityPlanity | ▲ 16 | ▼ 18 |
| 9 | ADLER KundenkarteADLER Modemärkte | ▲ 15 | ▲ 3 |
| 14 | Fressnapf AppFressnapf Tiernahrungs GmbH | ▲ 15 | ▲ 3 |
| 21 | IKEA Home smartInter IKEA Systems B.V. | ▲ 15 | ▲ 9 |
| 51 | SMART+LEDVANCE GmbH | ▲ 15 | ▲ 19 |
| 83 | Luma: Events & EinladungenLuma Labs, Inc. | ▲ 13 | ▼ 22 |
| 64 | Nymph: Offenes Dating AppNymph GmbH | ▲ 12 | ▼ 4 |
| 32 | Shelly Smart ControlSHELLY EUROPE EOOD | ▲ 10 | 0 |
Nuevas entradas
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 75 | SiNN APPSiNN GmbH | Nueva | — |
| 91 | Couple Joy - Beziehungs-AppHEARTBIT S.R.L. | Nueva | — |
| 92 | Westfield - Shoppingcenter-AppUnibail-Rodamco | Nueva | — |
| 100 | SmartHome (MSmartHome)ShenZhen Shuzhi Scene Positioning Technology Co., Ltd. | Nueva | — |
Mayores caídas (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 43 | GlowtasticSophie Lole Schafer | ▼ 35 | ▼ 9 |
| 84 | NEW - appWash by MieleMiele Operations and Payment Solutions GmbH | ▼ 28 | ▼ 2 |
| 94 | tado°tado° | ▼ 27 | ▲ 5 |
| 97 | Planner 5D: Haus & RaumplanerPlanner5D, UAB | ▼ 27 | — |
| 33 | Hacoo - Discovering &InspiringHacoo Tech | ▼ 23 | ▼ 6 |
| 95 | SwitchBotwonderlabs, Incorporated | ▼ 23 | ▼ 1 |
| 48 | Modepark RötherRöther Beteiligungs GmbH | ▼ 21 | ▲ 21 |
| 78 | Raum planer KI:Wohnung Haus 3DRoom Planner Ltd | ▼ 21 | ▲ 15 |
Top 10 actual
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 1 | RossmannDirk Rossmann GmbH - Drogerie | ▲ 2 | 0 |
| 2 | PinterestPinterest, Inc. | ▼ 1 | 0 |
| 3 | NEW YORKER - Mode & LifestyleNew Yorker | ▲ 2 | 0 |
| 4 | Netto plusNetto Marken-Discount Stiftung & Co. KG | ▲ 3 | 0 |
| 5 | PENNY Coupons & AngebotePENNY Markt GmbH | ▲ 7 | 0 |
| 6 | SmartThingsSamsung Electronics Co., Ltd. | ▲ 3 | ▲ 2 |
| 7 | Hinge Dating App: Date & MeetHinge, Inc. | ▼ 1 | ▼ 1 |
| 8 | RoborockBeijing Roborock Technology Co., Ltd. | ▼ 6 | ▼ 1 |
| 9 | ADLER KundenkarteADLER Modemärkte | ▲ 15 | ▲ 3 |
| 10 | Amazon AlexaAMZN Mobile LLC | ▼ 6 | 0 |
Última medición: 18 de octubre de 2026 · comparado con: 12 de octubre de 2026
¿Cómo se elabora esta lista?
StoRank captura una vez al día las listas gratuitas de App Store y Google Play de cada país. Esta página compara la captura más reciente con la de unos 7 días antes.
«Sube»: una app que está en ambas capturas y ahora tiene mejor puesto. «Nueva entrada»: una app que no apareció en esta lista en los últimos 30 días. No usamos descargas, ingresos ni datos de anuncios; solo posiciones.
Las tiendas ordenan sus listas con sus propias fórmulas y los saltos de un día pueden ser temporales. No comentamos por qué sube una app.
Mira gratis en qué puesto sale tu propia app en una búsqueda: Comprobador de posiciones
Esta categoría en otros países
- 🇺🇸 Estados Unidos
- 🇯🇵 Japón
- 🇬🇧 Reino Unido
- 🇰🇷 Corea del Sur
- 🇫🇷 Francia
- 🇨🇦 Canadá
- 🇦🇺 Australia
- 🇧🇷 Brasil
- 🇮🇳 India
- 🇲🇽 México
- 🇮🇹 Italia
- 🇪🇸 España
- 🇹🇷 Turquía
- 🇷🇺 Rusia
- 🇮🇩 Indonesia
- 🇸🇦 Arabia Saudí
- 🇦🇪 EAU
- 🇳🇱 Países Bajos
- 🇨🇭 Suiza
- 🇸🇪 Suecia
- 🇵🇱 Polonia
- 🇳🇴 Noruega
- 🇩🇰 Dinamarca
- 🇧🇪 Bélgica
- 🇦🇹 Austria
- 🇮🇪 Irlanda
- 🇳🇿 Nueva Zelanda
- 🇿🇦 Sudáfrica
- 🇲🇾 Malasia
- 🇵🇹 Portugal
- 🇦🇷 Argentina
- 🇵🇰 Pakistán
- 🇪🇬 Egipto
- 🇰🇿 Kazajistán
- 🇶🇦 Catar
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇲🇦 Marruecos
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇯🇴 Jordania
- 🇩🇿 Argelia