App Store
En la lista gratuita de App Store (Estilo de Vida), 30 apps subieron en los últimos 7 días, 3 entraron en la lista y 16 salieron. Mayor subida: AttaPoll Surveys - Earn Money, 82 puestos.
Las que más suben (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 12 | AttaPoll Surveys - Earn MoneyAttaPoll Ltd | ▲ 82 | ▼ 1 |
| 6 | MySapuHey Day Sdn Bhd | ▲ 63 | ▲ 7 |
| 21 | Ink: Lockscreen Calendar, NoteSilverAI Joint Stock Company | ▲ 63 | ▼ 16 |
| 4 | VectorsportHuiying Tung | ▲ 62 | ▼ 3 |
| 60 | Waktu Solat Jakim: Prayer TimeAdam Mohd Isa | ▲ 31 | ▼ 18 |
| 36 | VeSyncVesync Technology Corporation | ▲ 29 | ▼ 1 |
| 72 | Redpay9R LEISURE SDN BHD | ▲ 25 | ▲ 26 |
| 62 | ISETAN KLIsetan KL | ▲ 24 | — |
| 63 | DUMP - Recycle, Cash & RewardsDumpster Sdn. Bhd. | ▲ 18 | ▼ 14 |
| 50 | Genblu RewardsHong Leong Yamaha | ▲ 17 | ▲ 3 |
| 79 | iCARES Smart CommunityICARES Technology Sdn Bhd | ▲ 17 | ▼ 4 |
| 27 | CUCKOO+Cuckoo Global Technology Sdn Bhd | ▲ 15 | ▼ 7 |
| 7 | PAY@KLDewan Bandaraya Kuala Lumpur | ▲ 14 | ▲ 2 |
| 42 | HondaTouchHonda Malaysia Sdn. Bhd. | ▲ 13 | ▼ 4 |
| 45 | 1 Utama SuperAppBandar Utama City Centre Sdn Bhd | ▲ 13 | ▲ 26 |
Nuevas entradas
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 78 | NADI MemberNUVIA ALLIANCE SDN BHD | Nueva | — |
| 96 | The Exchange TRXLendlease Management Services Limited | Nueva | — |
| 99 | CHAI: Social AI Platform- ChatChai Research Corp. | Nueva | — |
Mayores caídas (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 75 | Honey LemonUnilah Sdn Bhd | ▼ 57 | ▼ 32 |
| 67 | footnotes: notes for noticingDoppler HQ, Inc | ▼ 34 | ▼ 37 |
| 82 | Sports Toto - Official AppSTM LOTTERY SDN BHD | ▼ 31 | — |
| 46 | My SIMBASIMBA TELECOM PTE. LTD. | ▼ 30 | ▼ 9 |
| 59 | MyMagnum 4D - Official AppMagnum 4D Bhd | ▼ 24 | — |
| 37 | Money Ceramic MendJAKUS GORAN | ▼ 23 | ▼ 11 |
| 51 | Senheng: Electronics & MoreSENHENG ELECTRIC (KL) SDN. BHD. | ▼ 23 | ▲ 1 |
| 100 | ▼ 22 | ▼ 10 |
Top 10 actual
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 1 | MR.DIY ClubWOW! Group | 0 | ▲ 1 |
| 2 | Pinterest: Lifestyle IdeasPinterest, Inc. | 0 | ▲ 2 |
| 3 | Alipay - Simplify Your LifeAlipay (Hangzhou) Technology Co., Ltd. | 0 | ▲ 3 |
| 4 | VectorsportHuiying Tung | ▲ 62 | ▼ 3 |
| 5 | MyGOV MalaysiaJABATAN DIGITAL NEGARA (JDN) | 0 | ▲ 2 |
| 6 | MySapuHey Day Sdn Bhd | ▲ 63 | ▲ 7 |
| 7 | PAY@KLDewan Bandaraya Kuala Lumpur | ▲ 14 | ▲ 2 |
| 8 | Xiaomi HomeBeijing Xiaomi Co., Ltd | 0 | ▲ 4 |
| 9 | MY FamilyMartQL Maxincome Sdn Bhd | ▼ 3 | ▲ 1 |
| 10 | eCommunity 3.0Eco Community Sdn Bhd | ▼ 6 | ▼ 2 |
Última medición: 18 de octubre de 2026 · comparado con: 12 de octubre de 2026
¿Cómo se elabora esta lista?
StoRank captura una vez al día las listas gratuitas de App Store y Google Play de cada país. Esta página compara la captura más reciente con la de unos 7 días antes.
«Sube»: una app que está en ambas capturas y ahora tiene mejor puesto. «Nueva entrada»: una app que no apareció en esta lista en los últimos 30 días. No usamos descargas, ingresos ni datos de anuncios; solo posiciones.
Las tiendas ordenan sus listas con sus propias fórmulas y los saltos de un día pueden ser temporales. No comentamos por qué sube una app.
Mira gratis en qué puesto sale tu propia app en una búsqueda: Comprobador de posiciones
Esta categoría en otros países
- 🇺🇸 Estados Unidos
- 🇯🇵 Japón
- 🇬🇧 Reino Unido
- 🇩🇪 Alemania
- 🇰🇷 Corea del Sur
- 🇫🇷 Francia
- 🇨🇦 Canadá
- 🇦🇺 Australia
- 🇧🇷 Brasil
- 🇮🇳 India
- 🇲🇽 México
- 🇮🇹 Italia
- 🇪🇸 España
- 🇹🇷 Turquía
- 🇷🇺 Rusia
- 🇮🇩 Indonesia
- 🇸🇦 Arabia Saudí
- 🇦🇪 EAU
- 🇳🇱 Países Bajos
- 🇨🇭 Suiza
- 🇸🇪 Suecia
- 🇵🇱 Polonia
- 🇳🇴 Noruega
- 🇩🇰 Dinamarca
- 🇧🇪 Bélgica
- 🇦🇹 Austria
- 🇮🇪 Irlanda
- 🇳🇿 Nueva Zelanda
- 🇿🇦 Sudáfrica
- 🇵🇹 Portugal
- 🇦🇷 Argentina
- 🇵🇰 Pakistán
- 🇪🇬 Egipto
- 🇰🇿 Kazajistán
- 🇶🇦 Catar
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇲🇦 Marruecos
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇯🇴 Jordania
- 🇩🇿 Argelia