App Store
En la lista gratuita de App Store (Salud y Forma Física), 33 apps subieron en los últimos 7 días, 4 entraron en la lista y 21 salieron. Mayor subida: Xplor Active, 36 puestos.
Las que más suben (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 64 | Xplor ActiveLodecom | ▲ 36 | ▲ 10 |
| 57 | Strong Workout Tracker Gym LogStrong Fitness PTE Limited | ▲ 30 | ▲ 11 |
| 47 | VitalTideBouncing Bubble Network Technology Limited | ▲ 26 | — |
| 53 | Cal AI - Calorie TrackerViral Development LLC | ▲ 23 | ▲ 3 |
| 60 | WHOOPWHOOP | ▲ 22 | ▼ 1 |
| 31 | Fitness Park App MarocFitness Park developpement | ▲ 20 | ▲ 1 |
| 33 | YouCanToned LLC | ▲ 20 | ▲ 19 |
| 42 | August, Your 24/7 Health AIAugust AI | ▲ 20 | ▼ 11 |
| 16 | RUN — Running Club & TrackerMIRO CONSULTING SRL | ▲ 17 | ▲ 3 |
| 11 | Nura Food Scanner ProYASSINE ISMAILI | ▲ 15 | ▼ 1 |
| 19 | Mi Fitness (Xiaomi Wear Lite)Beijing Xiaomi Co., Ltd | ▲ 15 | ▲ 4 |
| 46 | Technogym - training & gym appTechnogym | ▲ 13 | ▼ 4 |
| 85 | PSL - Looksmax & AscendIQ Labs LLC | ▲ 13 | ▼ 25 |
| 72 | Sleep Cycle - Tracker & SoundsSleep Cycle AB | ▲ 12 | ▼ 5 |
| 81 | Fere fitSHENZHEN ZHONGWEI INTELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGY CO.,Ltd | ▲ 12 | ▼ 2 |
Nuevas entradas
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 74 | ZubdahM7MDIYAT LLC | Nueva | — |
| 88 | Wakey - Challenge Alarm ClockKonrad Galczynski | Nueva | — |
| 97 | Nueva | — | |
| 100 | Routiny | Daily HabitsALI MOHAMED | Nueva | — |
Mayores caídas (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 96 | AI Calorie Tracker – FoodPilotHong Kong Radiant Limited | ▼ 59 | ▼ 19 |
| 51 | Khtwa AI: Calorie CounterAbdulrahman Maaz | ▼ 38 | ▼ 21 |
| 93 | StepCoin: Walk & Earn money海口云中科技发展有限公司 | ▼ 32 | ▼ 9 |
| 75 | Cronometer: Calorie CounterCronometer Software Inc | ▼ 30 | ▼ 13 |
| 56 | Running Tracker App – FITAPPFITAPP GmbH | ▼ 29 | ▼ 11 |
| 61 | Liftoff - Ranked Gym WorkoutsLiftoff Labs Inc. | ▼ 29 | ▼ 8 |
| 95 | Pedometer α - Step CounterITO Technologies, Inc. | ▼ 28 | ▼ 26 |
| 29 | MarkRun: Walk to get rewardsdo4health | ▼ 26 | ▼ 18 |
Top 10 actual
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 1 | Flo: Period & Cycle HealthFLO HEALTH UK LIMITED | ▲ 1 | 0 |
| 2 | Strava: Run, Bike, WalkStrava, Inc. | ▼ 1 | 0 |
| 3 | Yuqa - Food & Cosmetic ScannerIhab Fawzi | ▲ 1 | ▲ 1 |
| 4 | PaceFitSunRose Mobile Limited | — | ▲ 1 |
| 5 | Degarde - pharmacie de gardeMOROCODE | — | ▼ 2 |
| 6 | Hevy - Gym Tracker Workout LogHevy Studios S.L. | ▲ 6 | ▲ 1 |
| 7 | Period & Cycle TrackerABISHKKING LIMITED. | ▼ 1 | ▼ 1 |
| 8 | CheerMyRun: Race Day TrackerNEMA LOYALTY LLC | — | 0 |
| 9 | OKOK·InternationalShenzhen Careyou Health Science and Technology Co., LTD | ▲ 5 | ▲ 5 |
| 10 | Hero AI - Calorie TrackerWhite-Matter | — | ▼ 1 |
Última medición: 24 de octubre de 2026 · comparado con: 18 de octubre de 2026
¿Cómo se elabora esta lista?
StoRank captura una vez al día las listas gratuitas de App Store y Google Play de cada país. Esta página compara la captura más reciente con la de unos 7 días antes.
«Sube»: una app que está en ambas capturas y ahora tiene mejor puesto. «Nueva entrada»: una app que no apareció en esta lista en los últimos 30 días. No usamos descargas, ingresos ni datos de anuncios; solo posiciones.
Las tiendas ordenan sus listas con sus propias fórmulas y los saltos de un día pueden ser temporales. No comentamos por qué sube una app.
Mira gratis en qué puesto sale tu propia app en una búsqueda: Comprobador de posiciones
Esta categoría en otros países
- 🇺🇸 Estados Unidos
- 🇯🇵 Japón
- 🇬🇧 Reino Unido
- 🇩🇪 Alemania
- 🇰🇷 Corea del Sur
- 🇫🇷 Francia
- 🇨🇦 Canadá
- 🇦🇺 Australia
- 🇧🇷 Brasil
- 🇮🇳 India
- 🇲🇽 México
- 🇮🇹 Italia
- 🇪🇸 España
- 🇹🇷 Turquía
- 🇷🇺 Rusia
- 🇮🇩 Indonesia
- 🇸🇦 Arabia Saudí
- 🇦🇪 EAU
- 🇳🇱 Países Bajos
- 🇨🇭 Suiza
- 🇸🇪 Suecia
- 🇵🇱 Polonia
- 🇳🇴 Noruega
- 🇩🇰 Dinamarca
- 🇧🇪 Bélgica
- 🇦🇹 Austria
- 🇮🇪 Irlanda
- 🇳🇿 Nueva Zelanda
- 🇿🇦 Sudáfrica
- 🇲🇾 Malasia
- 🇵🇹 Portugal
- 🇦🇷 Argentina
- 🇵🇰 Pakistán
- 🇪🇬 Egipto
- 🇰🇿 Kazajistán
- 🇶🇦 Catar
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇯🇴 Jordania
- 🇩🇿 Argelia