App Store
En la lista gratuita de App Store (Salud y Forma Física), 50 apps subieron en los últimos 7 días, 4 entraron en la lista y 13 salieron. Mayor subida: Personify Health, 26 puestos.
Las que más suben (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 73 | Personify HealthPersonify Health, Inc. | ▲ 26 | ▲ 19 |
| 62 | 24GO by 24 Hour FitnessYourtrainer, Inc. | ▲ 24 | ▲ 17 |
| 59 | ▲ 20 | ▲ 4 | |
| 48 | Heart Beat: Heart Rate MonitorTAPSUITE YAZILIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | ▲ 18 | ▲ 8 |
| 9 | AHEALTH: Get Healthy Get PaidGravity Labs Co., Ltd. | ▲ 17 | ▲ 4 |
| 38 | Wayk: Alarm Clock to Wake UpDialed Labs Inc. | ▲ 17 | ▼ 2 |
| 70 | BetterSleep: Relax and SleepIpnos Software Inc. | ▲ 15 | ▼ 9 |
| 80 | Calorie Counter by NumifyMunicorn Limited | ▲ 12 | ▲ 4 |
| 14 | RISE: Sleep TrackerRise Science Inc | ▲ 11 | ▲ 3 |
| 76 | MacroFactor - Macro TrackerStronger By Science Technologies LLC | ▲ 11 | ▼ 2 |
| 86 | Headspace: Sleep & MeditationHeadspace Inc. | ▲ 11 | ▼ 11 |
| 57 | I am - Daily AffirmationsMonkey Taps | ▲ 10 | ▼ 4 |
| 22 | myCignaCigna Corporation | ▲ 8 | ▲ 4 |
| 26 | Motivation - Daily quotesMonkey Taps | ▲ 8 | ▼ 5 |
| 28 | Hevy - Workout Tracker Gym LogHevy Studios S.L. | ▲ 8 | ▲ 1 |
Nuevas entradas
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 77 | FusionGOInnoSoft Canada Inc. | Nueva | — |
| 93 | UniqueHumanUniqueHuman | Nueva | — |
| 94 | MyHumanaHumana Inc. | Nueva | — |
| 100 | StressWatch: AI Stress MonitorOne Hundred Bad Ideas Limited | Nueva | — |
Mayores caídas (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 61 | Blood Pressure App-BP TrackerAKRURA PTE. LTD | ▼ 33 | ▼ 2 |
| 20 | Rythm HealthRythm Health, Inc. | ▼ 15 | ▲ 14 |
| 31 | ClassPass: Fitness, Spa, SalonClassPass, LLC | ▼ 13 | ▼ 1 |
| 39 | Heartica: Heart Rate MonitorFaliane Ltd. | ▼ 12 | 0 |
| 88 | Da FitMO YOUNG LIMITED | ▼ 12 | ▲ 5 |
| 81 | Lively - Period Tracker, CycleLively Cycle, LLC | ▼ 11 | ▼ 8 |
| 75 | OMRON connect US/CAN/EMEAOmron Healthcare, Inc. | ▼ 10 | ▲ 6 |
| 87 | VSP Vision CareVSP Global | ▼ 9 | ▲ 13 |
Top 10 actual
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 1 | Strava: Run, Bike, WalkStrava, Inc. | 0 | 0 |
| 2 | Flo Cycle & Period TrackerFLO HEALTH UK LIMITED | ▲ 1 | 0 |
| 3 | Planet FitnessPlanet Fitness Holdings, LLC | ▼ 1 | 0 |
| 4 | LADDER Strength Training PlansLadder Technologies, Inc. | ▲ 5 | 0 |
| 5 | ▲ 1 | ▲ 1 | |
| 6 | Cal AI - Calorie TrackerViral Development LLC | ▲ 2 | ▼ 1 |
| 7 | MyFitnessPal: Calorie CounterMyFitnessPal, Inc. | ▲ 3 | ▲ 2 |
| 8 | Scrambly: Earn Money WalkingScrambly | ▼ 1 | ▼ 1 |
| 9 | AHEALTH: Get Healthy Get PaidGravity Labs Co., Ltd. | ▲ 17 | ▲ 4 |
| 10 | ▲ 3 | 0 |
Última medición: 22 de octubre de 2026 · comparado con: 16 de octubre de 2026
Google Play
En la lista gratuita de Google Play (Salud y Forma Física), 38 apps subieron en los últimos 7 días, 1 entraron en la lista y 10 salieron. Mayor subida: Pilates Workout at Home, 64 puestos.
Las que más suben (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 33 | Pilates Workout at HomeEZ Health | ▲ 64 | ▼ 1 |
| 38 | Cal AI - Food Calorie TrackerCal AI, Inc. | ▲ 62 | ▲ 5 |
| 10 | Brainova: IQ Test & Logic GameFALCON GAME | ▲ 49 | ▲ 5 |
| 46 | My Health: BP & HR LogSuperstring Tools | ▲ 39 | ▼ 11 |
| 45 | Lazy Workouts for WomenSWIFTFLYERS | ▲ 28 | ▼ 3 |
| 62 | StepReward: Walk & EarnIWAN MAKET APPS | ▲ 26 | ▲ 11 |
| 58 | INTVLINTVL PTY LTD | ▲ 24 | ▼ 3 |
| 60 | Blood Pressure: BP TrackerHealthCare meditation planner mindfulness Tools | ▲ 21 | ▲ 5 |
| 37 | FitCash - get fit, earn cashEarnLabs | ▲ 18 | ▲ 3 |
| 75 | Calorie Counter by Lose It!FitNow, Inc. | ▲ 18 | ▲ 13 |
| 35 | 7 Minute WorkoutAtomobi | ▲ 15 | ▲ 13 |
| 14 | Blood Sugar Care: BP MonitorQ7Go Developer | ▲ 12 | ▲ 2 |
| 32 | ▲ 10 | ▲ 1 | |
| 47 | MenuFit - Healthy Eating OutKosco Digital LLC | ▲ 10 | ▲ 5 |
| 67 | Blood Pressure TrackerQR Code Scanner. | ▲ 10 | ▲ 8 |
Nuevas entradas
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 98 | WalkStep:Tracker & Rewardideas wonderful | Nueva | — |
Mayores caídas (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 92 | Impulse - Brain Training GamesGMRD Apps Limited | ▼ 54 | ▼ 5 |
| 69 | Rythm HealthRythm Health | ▼ 53 | ▼ 3 |
| 86 | BetterSleep: Sleep trackerBetterSleep Health | ▼ 42 | ▼ 33 |
| 93 | Kaiser PermanenteKaiser Permanente | ▼ 26 | ▼ 4 |
| 50 | Home Workout for WomenPT POLEWALI DIGITAL | ▼ 16 | ▼ 4 |
| 91 | OTC Health SolutionsCVS Pharmacy | ▼ 16 | ▼ 13 |
| 68 | WatchPATItamar Medical | ▼ 15 | ▼ 6 |
| 85 | Hevy - Gym Log Workout TrackerHevy Gym Workout Tracker | ▼ 15 | ▼ 21 |
Top 10 actual
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 1 | BP Health LogAdmin Whisperer | ▲ 5 | ▲ 2 |
| 2 | AHEALTH: Get Healthy Get PaidGravity Ltd | ▼ 1 | ▼ 1 |
| 3 | Health Care - SoundHealthCare Fitness calorie mental for Android App | ▼ 1 | ▼ 1 |
| 4 | Health Tracker: BP Monitor AppHealthTracker Apps | ▼ 1 | 0 |
| 5 | Planet FitnessPlanet Fitness | 0 | 0 |
| 6 | HerBody - Home WorkoutAnlinYu | ▼ 2 | 0 |
| 7 | healoweClinicalWorks LLC | 0 | 0 |
| 8 | Yuka - Food & Cosmetic ScannerYuka App | 0 | ▲ 1 |
| 9 | Step Tracker LauncherAtomApplications | 0 | ▼ 1 |
| 10 | Brainova: IQ Test & Logic GameFALCON GAME | ▲ 49 | ▲ 5 |
Última medición: 22 de octubre de 2026 · comparado con: 16 de octubre de 2026
¿Cómo se elabora esta lista?
StoRank captura una vez al día las listas gratuitas de App Store y Google Play de cada país. Esta página compara la captura más reciente con la de unos 7 días antes.
«Sube»: una app que está en ambas capturas y ahora tiene mejor puesto. «Nueva entrada»: una app que no apareció en esta lista en los últimos 30 días. No usamos descargas, ingresos ni datos de anuncios; solo posiciones.
Las tiendas ordenan sus listas con sus propias fórmulas y los saltos de un día pueden ser temporales. No comentamos por qué sube una app.
Mira gratis en qué puesto sale tu propia app en una búsqueda: Comprobador de posiciones