App Store
En la lista gratuita de App Store (Productividad), 35 apps subieron en los últimos 7 días, 2 entraron en la lista y 10 salieron. Mayor subida: Charge Win: Win Rewards, 24 puestos.
Las que más suben (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 49 | Charge Win: Win RewardsSunnrise Lab | ▲ 24 | ▲ 6 |
| 44 | VPN Hotspot Shield: Wifi ProxyAnchorFree Inc. | ▲ 15 | ▲ 7 |
| 59 | Genora AI – Chat Bot AssistantMOBIWAYS LTD | ▲ 9 | ▲ 6 |
| 82 | 1Password: Password ManagerAgileBits Inc. | ▲ 9 | ▲ 5 |
| 37 | ▲ 8 | ▲ 9 | |
| 60 | TeraBox: 1TB Cloud & AI SpaceFLEXTECH INC. | ▲ 7 | ▼ 12 |
| 86 | ElevenReader: Read Books AloudElevenLabs, Inc. | ▲ 6 | ▼ 1 |
| 89 | VPN Proxy Master - Super VPNALL Connected Co.,Ltd | ▲ 5 | ▲ 1 |
| 30 | DeepSeek - AI Assistant杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司 | ▲ 4 | 0 |
| 42 | Chatbot AI Assistant - GenieAPPNATION YAZILIM HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI | ▲ 4 | 0 |
| 43 | X-VPN: VPN Fast & SecureLIGHTNINGLINK NETWORKS PTE. LTD. | ▲ 4 | ▼ 3 |
| 54 | Photo Recovery: Deleted FilesPB Studios OU | ▲ 4 | ▲ 7 |
| 70 | ▲ 4 | ▲ 3 | |
| 91 | Office Word: Edit DocumentBEGAMOB GLOBAL LIMITED | ▲ 4 | ▲ 3 |
| 23 | VPN - Fast & Secure VPN ™TOPAPPS TECH PTE LTD | ▲ 3 | ▲ 1 |
Nuevas entradas
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 67 | WasteConnect+Waste Connections, Inc. | Nueva | — |
| 99 | TurboTenant for RentersTurboTenant, Inc. | Nueva | — |
Mayores caídas (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 79 | AI Easy CleanerBRILLIANT BRASS LIMITED | ▼ 41 | ▼ 17 |
| 68 | ButterflyMXButterflyMX, Inc. | ▼ 17 | ▼ 4 |
| 90 | Wepa PrintWEPA Inc. | ▼ 15 | ▲ 8 |
| 97 | Park SmarterIPS Group Inc | ▼ 14 | ▼ 2 |
| 73 | Proton Mail - Encrypted EmailProton AG | ▼ 11 | ▼ 1 |
| 64 | Docusign - Upload & Sign DocsDocusign | ▼ 9 | ▲ 2 |
| 88 | Microsoft Bing SearchMicrosoft Corporation | ▼ 9 | 0 |
| 62 | Smart Printer App℠ for HP ·AstraBridge Limited | ▼ 8 | ▼ 8 |
Top 10 actual
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 1 | Muse from MetaMeta Platforms, Inc. | 0 | 0 |
| 2 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | 0 | 0 |
| 3 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | 0 | 0 |
| 4 | Google GeminiGoogle | 0 | 0 |
| 5 | Gmail - Email by GoogleGoogle | 0 | ▲ 1 |
| 6 | Microsoft AuthenticatorMicrosoft Corporation | 0 | ▼ 1 |
| 7 | Grok AIX Corp. | 0 | 0 |
| 8 | Google DriveGoogle | ▲ 1 | 0 |
| 9 | Google DocsGoogle | ▼ 1 | 0 |
| 10 | Microsoft OutlookMicrosoft Corporation | ▲ 1 | 0 |
Última medición: 22 de octubre de 2026 · comparado con: 16 de octubre de 2026
Google Play
En la lista gratuita de Google Play (Productividad), 44 apps subieron en los últimos 7 días, 2 entraron en la lista y 11 salieron. Mayor subida: HD Browser - Safe, 39 puestos.
Las que más suben (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 49 | HD Browser - SafeM.Seyam | ▲ 39 | ▲ 19 |
| 67 | QR & Barcode ScannerTeaCapps | ▲ 30 | ▲ 6 |
| 53 | CrispSweep CleanerVouch Vault | ▲ 24 | ▲ 12 |
| 55 | Fontmaker - Font Keyboard AppSociaaal LLC | ▲ 24 | ▼ 5 |
| 59 | ▲ 24 | ▲ 5 | |
| 33 | Cleanup MasterAlpha Black Car Services Inc 2 | ▲ 23 | ▲ 4 |
| 25 | Wispr Flow: AI Voice-to-TextWispr AI, Inc. | ▲ 14 | ▲ 1 |
| 22 | Google Keep - Notes and listsGoogle LLC | ▲ 13 | ▲ 1 |
| 56 | Cleanfox: Spam & Email CleanerNielsenIQ | ▲ 12 | 0 |
| 74 | VPN Proxy Speed - Super VPNTOPAPPS TECH PTE LTD | ▲ 12 | ▲ 12 |
| 39 | PDF Jumper & Document ReaderVialle; | ▲ 10 | 0 |
| 45 | Translate - TranslatorZANKHANA PTE LTD | ▲ 10 | ▲ 1 |
| 44 | PDF File PlusDBR Soft Inc. | ▲ 9 | ▼ 1 |
| 81 | Clean Sweep MasterZJDevKing | ▲ 9 | — |
| 29 | Gemini NotebookGoogle LLC | ▲ 8 | 0 |
Nuevas entradas
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 76 | Document Scanner PDF CreatorRadiant Retail LLC | Nueva | — |
| 100 | PDF Reader - PDF EditorSimple Design Ltd. | Nueva | — |
Mayores caídas (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 68 | AI PDF Reader & ScannerGushan Technology | ▼ 26 | ▼ 14 |
| 50 | PDF Pro : Reader&EditorFENGMAIJI | ▼ 25 | ▲ 7 |
| 70 | Storage Clean - Quick & SecureHLIMATE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED | ▼ 25 | ▲ 13 |
| 92 | Photo RecoveryAhmeed yoonis | ▼ 25 | ▼ 23 |
| 78 | All Document GuideXuanLong Studio | ▼ 20 | ▼ 3 |
| 84 | OneSearch: DeepSearch FinderiKame Applications - Begamob Global | ▼ 19 | ▼ 5 |
| 64 | ID.me AuthenticatorID.me | ▼ 17 | ▼ 12 |
| 95 | myViaPathViapath | ▼ 13 | ▼ 13 |
Top 10 actual
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 1 | Muse from MetaMeta Platforms, Inc. | 0 | 0 |
| 2 | ChatGPTOpenAI | 0 | 0 |
| 3 | Settings HomeUtility Apps Home | 0 | 0 |
| 4 | WakeBoxBLYTHEWOOD NY LLC | ▲ 1 | 0 |
| 5 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | ▼ 1 | 0 |
| 6 | TimeCue – Reminders & AlertsClassified Prime LLc | ▲ 1 | 0 |
| 7 | Deep Clean ElitePDI Turbo | ▲ 1 | 0 |
| 8 | Google GeminiGoogle LLC | ▲ 1 | 0 |
| 9 | Grok AISpaceXAI | ▲ 1 | 0 |
| 10 | Grok BotSpaceXAI | ▲ 6 | ▲ 1 |
Última medición: 22 de octubre de 2026 · comparado con: 16 de octubre de 2026
¿Cómo se elabora esta lista?
StoRank captura una vez al día las listas gratuitas de App Store y Google Play de cada país. Esta página compara la captura más reciente con la de unos 7 días antes.
«Sube»: una app que está en ambas capturas y ahora tiene mejor puesto. «Nueva entrada»: una app que no apareció en esta lista en los últimos 30 días. No usamos descargas, ingresos ni datos de anuncios; solo posiciones.
Las tiendas ordenan sus listas con sus propias fórmulas y los saltos de un día pueden ser temporales. No comentamos por qué sube una app.
Mira gratis en qué puesto sale tu propia app en una búsqueda: Comprobador de posiciones