App Store
En la lista gratuita de App Store (Noticias), 12 apps subieron en los últimos 7 días, 30 entraron en la lista y 65 salieron. Mayor subida: Ground News, 56 puestos.
Las que más suben (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 28 | Ground NewsSnapwise Inc. | ▲ 56 | ▲ 12 |
| 15 | Al JadeedAL JADEED COMPANY S.A.L | ▲ 55 | ▲ 62 |
| 16 | NYTimes: Breaking World NewsThe New York Times Company | ▲ 55 | ▲ 63 |
| 45 | ▲ 43 | — | |
| 10 | BBC World ServiceBBC Media Applications Technologies Limited | ▲ 24 | ▲ 4 |
| 22 | QNA NewsQatar News Agency | ▲ 18 | 0 |
| 14 | Medium: Read & Write StoriesA Medium Corporation | ▲ 16 | ▲ 58 |
| 35 | التلفزيون العربيAlaraby Television Network LTD | ▲ 6 | — |
| 23 | BBC: World News & StoriesBBC Studios Distribution Ltd. | ▲ 2 | ▲ 4 |
| 4 | Hukoomi Mobile AppMinistry of Communications and Information Technology - QA | ▲ 1 | 0 |
| 6 | نبض Nabd - اخبار العالم ، عاجلNabd Ltd. | ▲ 1 | ▲ 3 |
| 7 | Al Jazeera - الجزيرةAl Jazeera Network | ▲ 1 | 0 |
Nuevas entradas
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 21 | Mojaz - موجزHameed Abdullah | Nueva | — |
| 41 | CGTN - China Global TV NetworkChina Global Television Network Corp. | Nueva | — |
| 42 | Narendra ModiNarendra Modi | Nueva | — |
| 43 | Hamro MagazineHamro Patro | Nueva | — |
| 44 | مدار العربVEZIUM SARL | Nueva | — |
| 46 | HuffPost - News & PoliticsHuffPost | Nueva | — |
| 47 | TV Guide برنامج Egypt (EG)Youssef Saadi | Nueva | — |
| 48 | ElnashraDES SARL | Nueva | — |
Mayores caídas (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 75 | Google NewsGoogle | ▼ 64 | ▼ 58 |
| 74 | Player FM — Podcast AppMaple Media Apps, LLC | ▼ 56 | ▼ 55 |
| 71 | LiveuamapAltwork LLC | ▼ 55 | ▼ 58 |
| 80 | QBCQatar Media Corporation | ▼ 45 | ▼ 54 |
| 87 | Way2News - Short News AppWay2Online Interactive India Pvt Ltd | ▼ 41 | ▼ 46 |
| 81 | Benzapicodo GmbH | ▼ 37 | ▼ 52 |
| 72 | Nesly TVNK Creative Studio | ▼ 33 | ▼ 57 |
| 25 | World Monitor - Real-Time NewsSermin Demirbas | ▼ 13 | ▲ 8 |
Top 10 actual
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 1 | XX Corp. | 0 | 0 |
| 2 | Fizz: Your Authentic CommunityFizz Social Corp. | 0 | 0 |
| 3 | RedditREDDIT, INC. | 0 | 0 |
| 4 | Hukoomi Mobile AppMinistry of Communications and Information Technology - QA | ▲ 1 | 0 |
| 5 | SubstackSubstack, Inc. | ▼ 1 | 0 |
| 6 | نبض Nabd - اخبار العالم ، عاجلNabd Ltd. | ▲ 1 | ▲ 3 |
| 7 | Al Jazeera - الجزيرةAl Jazeera Network | ▲ 1 | 0 |
| 8 | ClubhouseAlpha Exploration Co. | ▼ 2 | 0 |
| 9 | Lovin.Augustus Media Holdings Ltd | — | ▼ 3 |
| 10 | BBC World ServiceBBC Media Applications Technologies Limited | ▲ 24 | ▲ 4 |
Última medición: 23 de octubre de 2026 · comparado con: 17 de octubre de 2026
¿Cómo se elabora esta lista?
StoRank captura una vez al día las listas gratuitas de App Store y Google Play de cada país. Esta página compara la captura más reciente con la de unos 7 días antes.
«Sube»: una app que está en ambas capturas y ahora tiene mejor puesto. «Nueva entrada»: una app que no apareció en esta lista en los últimos 30 días. No usamos descargas, ingresos ni datos de anuncios; solo posiciones.
Las tiendas ordenan sus listas con sus propias fórmulas y los saltos de un día pueden ser temporales. No comentamos por qué sube una app.
Mira gratis en qué puesto sale tu propia app en una búsqueda: Comprobador de posiciones
Esta categoría en otros países
- 🇺🇸 Estados Unidos
- 🇯🇵 Japón
- 🇬🇧 Reino Unido
- 🇩🇪 Alemania
- 🇰🇷 Corea del Sur
- 🇫🇷 Francia
- 🇨🇦 Canadá
- 🇦🇺 Australia
- 🇧🇷 Brasil
- 🇮🇳 India
- 🇲🇽 México
- 🇮🇹 Italia
- 🇪🇸 España
- 🇹🇷 Turquía
- 🇷🇺 Rusia
- 🇮🇩 Indonesia
- 🇸🇦 Arabia Saudí
- 🇦🇪 EAU
- 🇳🇱 Países Bajos
- 🇨🇭 Suiza
- 🇸🇪 Suecia
- 🇵🇱 Polonia
- 🇳🇴 Noruega
- 🇩🇰 Dinamarca
- 🇧🇪 Bélgica
- 🇦🇹 Austria
- 🇮🇪 Irlanda
- 🇳🇿 Nueva Zelanda
- 🇿🇦 Sudáfrica
- 🇲🇾 Malasia
- 🇵🇹 Portugal
- 🇦🇷 Argentina
- 🇵🇰 Pakistán
- 🇪🇬 Egipto
- 🇰🇿 Kazajistán
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇲🇦 Marruecos
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇯🇴 Jordania
- 🇩🇿 Argelia