App Store
Im kostenlosen App Store-Chart (Nachrichten) sind in den letzten 7 Tagen 12 Apps gestiegen, 30 neu eingestiegen und 65 herausgefallen. Größter Sprung: Ground News, 56 Plätze nach oben.
Schnellste Aufsteiger (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 28 | Ground NewsSnapwise Inc. | ▲ 56 | ▲ 12 |
| 15 | Al JadeedAL JADEED COMPANY S.A.L | ▲ 55 | ▲ 62 |
| 16 | NYTimes: Breaking World NewsThe New York Times Company | ▲ 55 | ▲ 63 |
| 45 | ▲ 43 | — | |
| 10 | BBC World ServiceBBC Media Applications Technologies Limited | ▲ 24 | ▲ 4 |
| 22 | QNA NewsQatar News Agency | ▲ 18 | 0 |
| 14 | Medium: Read & Write StoriesA Medium Corporation | ▲ 16 | ▲ 58 |
| 35 | التلفزيون العربيAlaraby Television Network LTD | ▲ 6 | — |
| 23 | BBC: World News & StoriesBBC Studios Distribution Ltd. | ▲ 2 | ▲ 4 |
| 4 | Hukoomi Mobile AppMinistry of Communications and Information Technology - QA | ▲ 1 | 0 |
| 6 | نبض Nabd - اخبار العالم ، عاجلNabd Ltd. | ▲ 1 | ▲ 3 |
| 7 | Al Jazeera - الجزيرةAl Jazeera Network | ▲ 1 | 0 |
Neueinsteiger
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 21 | Mojaz - موجزHameed Abdullah | Neu | — |
| 41 | CGTN - China Global TV NetworkChina Global Television Network Corp. | Neu | — |
| 42 | Narendra ModiNarendra Modi | Neu | — |
| 43 | Hamro MagazineHamro Patro | Neu | — |
| 44 | مدار العربVEZIUM SARL | Neu | — |
| 46 | HuffPost - News & PoliticsHuffPost | Neu | — |
| 47 | TV Guide برنامج Egypt (EG)Youssef Saadi | Neu | — |
| 48 | ElnashraDES SARL | Neu | — |
Größte Verlierer (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 75 | Google NewsGoogle | ▼ 64 | ▼ 58 |
| 74 | Player FM — Podcast AppMaple Media Apps, LLC | ▼ 56 | ▼ 55 |
| 71 | LiveuamapAltwork LLC | ▼ 55 | ▼ 58 |
| 80 | QBCQatar Media Corporation | ▼ 45 | ▼ 54 |
| 87 | Way2News - Short News AppWay2Online Interactive India Pvt Ltd | ▼ 41 | ▼ 46 |
| 81 | Benzapicodo GmbH | ▼ 37 | ▼ 52 |
| 72 | Nesly TVNK Creative Studio | ▼ 33 | ▼ 57 |
| 25 | World Monitor - Real-Time NewsSermin Demirbas | ▼ 13 | ▲ 8 |
Aktuelle Top 10
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 1 | XX Corp. | 0 | 0 |
| 2 | Fizz: Your Authentic CommunityFizz Social Corp. | 0 | 0 |
| 3 | RedditREDDIT, INC. | 0 | 0 |
| 4 | Hukoomi Mobile AppMinistry of Communications and Information Technology - QA | ▲ 1 | 0 |
| 5 | SubstackSubstack, Inc. | ▼ 1 | 0 |
| 6 | نبض Nabd - اخبار العالم ، عاجلNabd Ltd. | ▲ 1 | ▲ 3 |
| 7 | Al Jazeera - الجزيرةAl Jazeera Network | ▲ 1 | 0 |
| 8 | ClubhouseAlpha Exploration Co. | ▼ 2 | 0 |
| 9 | Lovin.Augustus Media Holdings Ltd | — | ▼ 3 |
| 10 | BBC World ServiceBBC Media Applications Technologies Limited | ▲ 24 | ▲ 4 |
Zuletzt gemessen: 23. Oktober 2026 · Vergleich mit: 17. Oktober 2026
Wie entsteht diese Liste?
StoRank nimmt einmal täglich die länderspezifischen kostenlosen Top-Charts von App Store und Google Play auf. Diese Seite vergleicht die neueste Aufnahme mit der von etwa 7 Tagen zuvor.
„Aufsteiger“: eine App, die in beiden Aufnahmen steht und jetzt besser platziert ist. „Neueinsteiger“: eine App, die in den letzten 30 Tagen in diesem Chart gar nicht vorkam. Downloads, Umsätze oder Werbedaten fließen nicht ein, nur Chartplätze.
Die Stores sortieren ihre Charts nach eigenen Formeln; Sprünge an einem Tag können vorübergehend sein. Warum eine App gestiegen ist, kommentieren wir nicht.
Sieh kostenlos, auf welchem Platz deine eigene App bei einer Suche steht: Keyword-Ranking-Check
Diese Kategorie in anderen Ländern
- 🇺🇸 USA
- 🇯🇵 Japan
- 🇬🇧 Vereinigtes Königreich
- 🇩🇪 Deutschland
- 🇰🇷 Südkorea
- 🇫🇷 Frankreich
- 🇨🇦 Kanada
- 🇦🇺 Australien
- 🇧🇷 Brasilien
- 🇮🇳 Indien
- 🇲🇽 Mexiko
- 🇮🇹 Italien
- 🇪🇸 Spanien
- 🇹🇷 Türkei
- 🇷🇺 Russland
- 🇮🇩 Indonesien
- 🇸🇦 Saudi-Arabien
- 🇦🇪 VAE
- 🇳🇱 Niederlande
- 🇨🇭 Schweiz
- 🇸🇪 Schweden
- 🇵🇱 Polen
- 🇳🇴 Norwegen
- 🇩🇰 Dänemark
- 🇧🇪 Belgien
- 🇦🇹 Österreich
- 🇮🇪 Irland
- 🇳🇿 Neuseeland
- 🇿🇦 Südafrika
- 🇲🇾 Malaysia
- 🇵🇹 Portugal
- 🇦🇷 Argentinien
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇪🇬 Ägypten
- 🇰🇿 Kasachstan
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇲🇦 Marokko
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇯🇴 Jordanien
- 🇩🇿 Algerien