App Store
En la lista gratuita de App Store (Productividad), 35 apps subieron en los últimos 7 días, 3 entraron en la lista y 7 salieron. Mayor subida: AI Easy Cleaner, 30 puestos.
Las que más suben (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 55 | AI Easy CleanerBRILLIANT BRASS LIMITED | ▲ 30 | ▲ 3 |
| 45 | EcoGPTEcoGPT Inc | ▲ 22 | ▲ 1 |
| 81 | ▲ 12 | ▼ 4 | |
| 68 | Amiigo AIDisprz | ▲ 11 | ▲ 17 |
| 33 | Wispr Flow: AI Voice KeyboardWispr AI, Inc. | ▲ 10 | 0 |
| 49 | SHAREit: Transfer, Share FilesSHAREit Technologies Co. Ltd | ▲ 10 | ▲ 7 |
| 77 | Docusign - Upload & Sign DocsDocusign | ▲ 10 | ▲ 6 |
| 47 | Ridmik KeyboardRidmik Labs | ▲ 9 | ▲ 5 |
| 59 | Opal: Screen Time ControlOpal OS | ▲ 9 | 0 |
| 39 | Super Fast VPN・Unlimited ProxyWorldVPN | ▲ 8 | ▼ 2 |
| 42 | Study Bunny: Focus TimerJustin Patrick Silang | ▲ 8 | ▲ 1 |
| 56 | Otter Transcribe Voice NotesOtter.ai, Inc. | ▲ 7 | ▲ 9 |
| 63 | VPN Windscribe: Fast & SecureWindscribe Limited | ▲ 7 | ▼ 2 |
| 76 | Countdown: Event CountdownROOT38 LIMITED | ▲ 7 | ▼ 7 |
| 83 | UbeyaUbeya Technologies LTD | ▲ 7 | — |
Nuevas entradas
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 66 | Blink - The Frontline AppSuper Smashing Ltd | Nueva | — |
| 85 | Supershift Shift Work CalendarSupershift GmbH | Nueva | — |
| 93 | Bluink eID-Me Digital IDBluink Ltd | Nueva | — |
Mayores caídas (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 67 | EquateAccessEquatex AG | ▼ 31 | ▼ 5 |
| 78 | Vodafone Secure NetVodafone | ▼ 18 | ▲ 2 |
| 94 | Brick - Ditch DistractionsBrick LLC (Wisconsin) | ▼ 18 | ▼ 1 |
| 79 | ▼ 17 | ▼ 6 | |
| 60 | ▼ 15 | ▼ 3 | |
| 70 | Chatbot AI Assistant - GenieAPPNATION YAZILIM HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI | ▼ 12 | ▼ 6 |
| 73 | Mobile Scanner App - Scan PDFGlority Global Group Ltd. | ▼ 12 | ▼ 1 |
| 64 | Microsoft Bing SearchMicrosoft Corporation | ▼ 11 | ▼ 4 |
Top 10 actual
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | 0 | 0 |
| 2 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | 0 | 0 |
| 3 | Microsoft AuthenticatorMicrosoft Corporation | 0 | 0 |
| 4 | Google GeminiGoogle | 0 | 0 |
| 5 | Gmail - Email by GoogleGoogle | 0 | 0 |
| 6 | Microsoft WordMicrosoft Corporation | ▲ 1 | 0 |
| 7 | Meta AIMeta Platforms, Inc. | ▲ 1 | 0 |
| 8 | Dola: Smart AI AssistantSPRING(SG)PTE.LTD. | ▲ 1 | 0 |
| 9 | Microsoft CopilotMicrosoft Corporation | ▼ 3 | 0 |
| 10 | Microsoft OutlookMicrosoft Corporation | 0 | 0 |
Última medición: 22 de octubre de 2026 · comparado con: 16 de octubre de 2026
Google Play
En la lista gratuita de Google Play (Productividad), 50 apps subieron en los últimos 7 días, 0 entraron en la lista y 9 salieron. Mayor subida: Clean Sweep Master, 26 puestos.
Las que más suben (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 42 | Clean Sweep MasterZJDevKing | ▲ 26 | ▲ 23 |
| 47 | Fontmaker - Font Keyboard AppSociaaal LLC | ▲ 20 | 0 |
| 15 | Emoji Battery & Shimeji PetsZAppsolution | ▲ 19 | ▲ 2 |
| 41 | PDF Reader - PDF EditorSimple Design Ltd. | ▲ 19 | ▼ 1 |
| 59 | RunVPN – Secure Private VPNSparrowlab | ▲ 19 | ▲ 5 |
| 78 | Document Reader - PDF EditorSimple Design Ltd. | ▲ 19 | ▲ 18 |
| 52 | DSeek - Your AI AssistantDeepSeek | ▲ 18 | ▼ 1 |
| 54 | Fast VPN: Secure Speedy ProxyFast Proxy Dev Lab | ▲ 18 | ▲ 16 |
| 74 | All Files ViewerNullbyte Labs | ▲ 18 | ▲ 18 |
| 69 | Direct Chat & MessagingLongnine | ▲ 16 | ▼ 2 |
| 45 | Sociallite -Block Reels&ShortsSociallite | ▲ 14 | ▼ 8 |
| 33 | GitHubGitHub | ▲ 13 | ▲ 1 |
| 71 | AppLock Pro - App Lock & GuardApp Lock LLC | ▲ 13 | ▲ 3 |
| 32 | Google Keep - Notes and listsGoogle LLC | ▲ 12 | ▲ 1 |
| 10 | Grok BotSpaceXAI | ▲ 11 | ▼ 3 |
Mayores caídas (7 días)
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 89 | PDF Reader – PDF ViewerEZTech Apps | ▼ 47 | ▼ 14 |
| 85 | OneSearch: DeepSearch FinderiKame Applications - Begamob Global | ▼ 30 | ▼ 8 |
| 99 | Chatbot App - AI AssistantTapSuite | ▼ 30 | — |
| 43 | PDF Mate - PDF ReaderDelta Tools Dev | ▼ 23 | ▼ 13 |
| 82 | Docx Reader - Office ViewerZANKHANA PTE LTD | ▼ 21 | ▼ 4 |
| 90 | Authenticator AppStarnest JSC | ▼ 17 | ▼ 18 |
| 58 | Planet Free VPN ™ Super ProxyFree VPN Planet | ▼ 11 | ▼ 20 |
| 64 | Summary - AI Note TakerLabhouse Mobile | ▼ 11 | ▼ 1 |
Top 10 actual
| Puesto | App | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPTOpenAI | 0 | 0 |
| 2 | Dola: Smart AI AssistantSPRING (SG) PTE. LTD. | ▲ 1 | 0 |
| 3 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | ▲ 2 | 0 |
| 4 | Meta AIMeta Platforms, Inc. | ▲ 2 | ▲ 1 |
| 5 | Microsoft Word: Edit DocumentsMicrosoft Corporation | ▼ 1 | ▼ 1 |
| 6 | PDF ProX: PDF Reader & EditorOffice Suite Pro | ▲ 1 | 0 |
| 7 | ▲ 3 | ▲ 3 | |
| 8 | PDF Reader - PDF EditorQR Code Scanner. | 0 | ▲ 3 |
| 9 | Google GeminiGoogle LLC | ▲ 3 | ▼ 1 |
| 10 | Grok BotSpaceXAI | ▲ 11 | ▼ 3 |
Última medición: 22 de octubre de 2026 · comparado con: 16 de octubre de 2026
¿Cómo se elabora esta lista?
StoRank captura una vez al día las listas gratuitas de App Store y Google Play de cada país. Esta página compara la captura más reciente con la de unos 7 días antes.
«Sube»: una app que está en ambas capturas y ahora tiene mejor puesto. «Nueva entrada»: una app que no apareció en esta lista en los últimos 30 días. No usamos descargas, ingresos ni datos de anuncios; solo posiciones.
Las tiendas ordenan sus listas con sus propias fórmulas y los saltos de un día pueden ser temporales. No comentamos por qué sube una app.
Mira gratis en qué puesto sale tu propia app en una búsqueda: Comprobador de posiciones