App Store
Im kostenlosen App Store-Chart (Nachrichten) sind in den letzten 7 Tagen 36 Apps gestiegen, 3 neu eingestiegen und 16 herausgefallen. Größter Sprung: ABC News: Live & Breaking, 52 Plätze nach oben.
Schnellste Aufsteiger (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 43 | ▲ 52 | ▲ 33 | |
| 42 | Повітряна тривогаAjax Systems Inc | ▲ 48 | ▼ 5 |
| 4 | The Wall Street Journal NewsDow Jones & Company, Inc., publisher of The Wall Street Jour | ▲ 27 | ▲ 23 |
| 33 | AP NewsThe Associated Press | ▲ 17 | ▼ 2 |
| 69 | Al Jazeera EnglishAl Jazeera Network | ▲ 17 | ▲ 10 |
| 38 | Al Jazeera - الجزيرةAl Jazeera Network | ▲ 14 | 0 |
| 65 | NBC News: Breaking & US NewsNBC News Digital, LLC | ▲ 14 | ▼ 6 |
| 59 | MSNMicrosoft Corporation | ▲ 12 | ▲ 7 |
| 70 | Le Monde, Live NewsSociete Editrice du Monde | ▲ 12 | ▼ 6 |
| 61 | NetNewsWire: RSS ReaderBrent Simmons | ▲ 11 | ▲ 9 |
| 76 | National PostPostmedia Network INC. | ▲ 11 | ▲ 7 |
| 41 | Epoch Times: Live & BreakingEpoch Usa Inc | ▲ 10 | 0 |
| 31 | SEPB QuébecSidekick Interactive, Inc. | ▲ 8 | ▼ 5 |
| 58 | BNN Bloomberg: Finance, StocksBell Media Inc. | ▲ 8 | ▼ 7 |
| 17 | Reuters - Breaking World NewsThomson Reuters Enterprise Centre GmbH | ▲ 7 | ▲ 2 |
Neueinsteiger
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 50 | Rappler: PH News & CommunityRappler | Neu | — |
| 80 | POLITICOPOLITICO, LLC | Neu | — |
| 91 | New ScientistNew Scientist Ltd | Neu | — |
Größte Verlierer (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 68 | ClubhouseAlpha Exploration Co. | ▼ 28 | ▼ 11 |
| 83 | WIREDAdvance Magazine Publishers Inc. | ▼ 23 | ▼ 16 |
| 85 | Washington Post: Breaking NewsThe Washington Post | ▼ 23 | ▼ 14 |
| 77 | NHK WORLD-JAPANNHK (Japan Broadcasting Corporation) | ▼ 21 | ▼ 21 |
| 79 | Geode ModsNATHAN BAILEY | ▼ 16 | — |
| 44 | Podcast Player App - CastboxGuru Network Limited | ▼ 14 | ▼ 8 |
| 46 | Voyent Alert!ICEsoft Technologies Inc. | ▼ 14 | — |
| 67 | TVO TodayTVO Apps | ▼ 13 | ▲ 8 |
Aktuelle Top 10
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 1 | RedditREDDIT, INC. | 0 | 0 |
| 2 | XX Corp. | 0 | 0 |
| 3 | SubstackSubstack, Inc. | ▲ 1 | 0 |
| 4 | The Wall Street Journal NewsDow Jones & Company, Inc., publisher of The Wall Street Jour | ▲ 27 | ▲ 23 |
| 5 | NYTimes: Canada and World NewsThe New York Times Company | ▲ 1 | 0 |
| 6 | ▲ 2 | ▼ 2 | |
| 7 | PSAC-AFPCPublic Service Alliance of Canada | ▼ 4 | 0 |
| 8 | Nextdoor: Neighbour NetworkNextdoor | ▼ 1 | 0 |
| 9 | CTV News: Canada, Local, WorldBell Media Inc. | 0 | ▼ 3 |
| 10 | Police Scanner Radio & FireGordonEdwards.net LLC | 0 | ▲ 2 |
Zuletzt gemessen: 23. Oktober 2026 · Vergleich mit: 17. Oktober 2026
Wie entsteht diese Liste?
StoRank nimmt einmal täglich die länderspezifischen kostenlosen Top-Charts von App Store und Google Play auf. Diese Seite vergleicht die neueste Aufnahme mit der von etwa 7 Tagen zuvor.
„Aufsteiger“: eine App, die in beiden Aufnahmen steht und jetzt besser platziert ist. „Neueinsteiger“: eine App, die in den letzten 30 Tagen in diesem Chart gar nicht vorkam. Downloads, Umsätze oder Werbedaten fließen nicht ein, nur Chartplätze.
Die Stores sortieren ihre Charts nach eigenen Formeln; Sprünge an einem Tag können vorübergehend sein. Warum eine App gestiegen ist, kommentieren wir nicht.
Sieh kostenlos, auf welchem Platz deine eigene App bei einer Suche steht: Keyword-Ranking-Check
Diese Kategorie in anderen Ländern
- 🇺🇸 USA
- 🇯🇵 Japan
- 🇬🇧 Vereinigtes Königreich
- 🇩🇪 Deutschland
- 🇰🇷 Südkorea
- 🇫🇷 Frankreich
- 🇦🇺 Australien
- 🇧🇷 Brasilien
- 🇮🇳 Indien
- 🇲🇽 Mexiko
- 🇮🇹 Italien
- 🇪🇸 Spanien
- 🇹🇷 Türkei
- 🇷🇺 Russland
- 🇮🇩 Indonesien
- 🇸🇦 Saudi-Arabien
- 🇦🇪 VAE
- 🇳🇱 Niederlande
- 🇨🇭 Schweiz
- 🇸🇪 Schweden
- 🇵🇱 Polen
- 🇳🇴 Norwegen
- 🇩🇰 Dänemark
- 🇧🇪 Belgien
- 🇦🇹 Österreich
- 🇮🇪 Irland
- 🇳🇿 Neuseeland
- 🇿🇦 Südafrika
- 🇲🇾 Malaysia
- 🇵🇹 Portugal
- 🇦🇷 Argentinien
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇪🇬 Ägypten
- 🇰🇿 Kasachstan
- 🇶🇦 Katar
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇲🇦 Marokko
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇯🇴 Jordanien
- 🇩🇿 Algerien