App Store
Im kostenlosen App Store-Chart (Nachrichten) sind in den letzten 7 Tagen 33 Apps gestiegen, 7 neu eingestiegen und 21 herausgefallen. Größter Sprung: The Wall Street Journal News, 49 Plätze nach oben.
Schnellste Aufsteiger (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 41 | The Wall Street Journal NewsDow Jones & Company, Inc., publisher of The Wall Street Jour | ▲ 49 | ▲ 23 |
| 53 | eCityUpPJK Soft sp. z o.o. | ▲ 35 | ▼ 11 |
| 43 | ZZ Policyjna SolidarnośćEX-APP Sp ZOO | ▲ 32 | ▲ 2 |
| 59 | Republika MobilePT. Republika Media Mandiri | ▲ 25 | — |
| 29 | Polityka: Tygodnik News AudioPolityka SP | ▲ 22 | ▼ 5 |
| 64 | Infoadsupra s.r.o. | ▲ 22 | — |
| 19 | UA State: War in UkraineAnton Herasymov | ▲ 18 | ▼ 6 |
| 35 | NetNewsWire: RSS ReaderBrent Simmons | ▲ 18 | ▲ 5 |
| 55 | ▲ 18 | ▼ 4 | |
| 44 | Spotify for CreatorsSpotify | ▲ 16 | ▼ 6 |
| 25 | Puls BiznesuBonnier Business (Polska) sp. z o.o. | ▲ 15 | ▲ 8 |
| 49 | Inoreader: News & RSS readerInnologica | ▲ 15 | ▲ 14 |
| 11 | Rzeczpospolita.plPresspublica Sp. z o.o. | ▲ 14 | ▲ 4 |
| 76 | mAlertGo2Shelter | ▲ 13 | — |
| 38 | Feedly - Smart News ReaderFeedly Inc. | ▲ 12 | ▲ 11 |
Neueinsteiger
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 51 | Radio RDCAbiFlow Sp. z o.o. | Neu | — |
| 58 | Gmina Byczynagmina byczyna | Neu | — |
| 77 | Corriere della Sera - OnlineRCS MediaGroup S.p.A. | Neu | — |
| 88 | The White HouseThe Official White House | Neu | — |
| 93 | Espresso: World news in a shotThe Economist | Neu | — |
| 97 | Sky News: Breaking, UK & WorldSky UK Limited | Neu | — |
| 98 | RSS - News & Article ReaderClimb App | Neu | — |
Größte Verlierer (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 87 | JednoLukasz Odwrot | ▼ 35 | ▼ 34 |
| 67 | Gorzowianin.com – WiadomościREC24 Sp. z o.o. | ▼ 34 | ▲ 18 |
| 86 | AP NewsThe Associated Press | ▼ 28 | — |
| 81 | Trwam TVInsys Video Technologies | ▼ 24 | ▼ 6 |
| 68 | Newsmax PolskaNewsmax Balkans | ▼ 20 | ▲ 20 |
| 84 | Euronews: World news & live TVeuronews | ▼ 19 | ▼ 36 |
| 47 | Geode ModsNATHAN BAILEY | ▼ 18 | ▲ 14 |
| 63 | NHK WORLD-JAPANNHK (Japan Broadcasting Corporation) | ▼ 16 | ▲ 7 |
Aktuelle Top 10
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 1 | XX Corp. | 0 | 0 |
| 2 | RedditREDDIT, INC. | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Повітряна тривогаAjax Systems Inc | ▲ 1 | 0 |
| 5 | SubstackSubstack, Inc. | ▼ 1 | 0 |
| 6 | EY NowEY Polska | ▲ 1 | ▲ 2 |
| 7 | WYBORCZA: fakty, newsy, opinieWyborcza Sp. z o.o. | ▲ 2 | ▲ 2 |
| 8 | Мапа тривог віджетStfalcon | ▲ 7 | ▼ 2 |
| 9 | Google NewsGoogle | ▼ 1 | ▼ 2 |
| 10 | Onet - wiadomościRingier Axel Springer Polska Sp. z.o.o. | 0 | ▲ 1 |
Zuletzt gemessen: 23. Oktober 2026 · Vergleich mit: 17. Oktober 2026
Wie entsteht diese Liste?
StoRank nimmt einmal täglich die länderspezifischen kostenlosen Top-Charts von App Store und Google Play auf. Diese Seite vergleicht die neueste Aufnahme mit der von etwa 7 Tagen zuvor.
„Aufsteiger“: eine App, die in beiden Aufnahmen steht und jetzt besser platziert ist. „Neueinsteiger“: eine App, die in den letzten 30 Tagen in diesem Chart gar nicht vorkam. Downloads, Umsätze oder Werbedaten fließen nicht ein, nur Chartplätze.
Die Stores sortieren ihre Charts nach eigenen Formeln; Sprünge an einem Tag können vorübergehend sein. Warum eine App gestiegen ist, kommentieren wir nicht.
Sieh kostenlos, auf welchem Platz deine eigene App bei einer Suche steht: Keyword-Ranking-Check
Diese Kategorie in anderen Ländern
- 🇺🇸 USA
- 🇯🇵 Japan
- 🇬🇧 Vereinigtes Königreich
- 🇩🇪 Deutschland
- 🇰🇷 Südkorea
- 🇫🇷 Frankreich
- 🇨🇦 Kanada
- 🇦🇺 Australien
- 🇧🇷 Brasilien
- 🇮🇳 Indien
- 🇲🇽 Mexiko
- 🇮🇹 Italien
- 🇪🇸 Spanien
- 🇹🇷 Türkei
- 🇷🇺 Russland
- 🇮🇩 Indonesien
- 🇸🇦 Saudi-Arabien
- 🇦🇪 VAE
- 🇳🇱 Niederlande
- 🇨🇭 Schweiz
- 🇸🇪 Schweden
- 🇳🇴 Norwegen
- 🇩🇰 Dänemark
- 🇧🇪 Belgien
- 🇦🇹 Österreich
- 🇮🇪 Irland
- 🇳🇿 Neuseeland
- 🇿🇦 Südafrika
- 🇲🇾 Malaysia
- 🇵🇹 Portugal
- 🇦🇷 Argentinien
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇪🇬 Ägypten
- 🇰🇿 Kasachstan
- 🇶🇦 Katar
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇲🇦 Marokko
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇯🇴 Jordanien
- 🇩🇿 Algerien