App Store
Im kostenlosen App Store-Chart (Nachrichten) sind in den letzten 7 Tagen 28 Apps gestiegen, 10 neu eingestiegen und 39 herausgefallen. Größter Sprung: Opera News: Breaking & Local, 41 Plätze nach oben.
Schnellste Aufsteiger (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 13 | Opera News: Breaking & LocalOpera Norway AS | ▲ 41 | ▲ 20 |
| 47 | phoenixZDF Digital Medienproduktion GmbH | ▲ 40 | ▲ 17 |
| 32 | 中国领事Center for Consular Assistance & Protection, Ministry of For | ▲ 28 | ▲ 31 |
| 26 | Al Jazeera - الجزيرةAl Jazeera Network | ▲ 26 | ▲ 6 |
| 29 | Pretoria FMPretoria FM | ▲ 22 | ▲ 13 |
| 42 | Sky News: Breaking, UK & WorldSky UK Limited | ▲ 20 | ▼ 1 |
| 48 | Al Jazeera EnglishAl Jazeera Network | ▲ 17 | — |
| 33 | The Times: UK & World NewsTimes Media Limited (Apps) | ▲ 16 | ▲ 46 |
| 12 | CNBC: Stock Market & BusinessVersant Media LLC | ▲ 15 | ▲ 5 |
| 41 | IOL NewsIOL | ▲ 15 | ▼ 1 |
| 23 | Maroela MediaMaroela Media | ▲ 14 | ▲ 13 |
| 21 | PressReader: News & MagazinesPressReader Inc | ▲ 10 | ▲ 5 |
| 55 | Newsday: SA Breaking NewsMyBroadband Online (Pty) Ltd | ▲ 9 | ▲ 3 |
| 14 | QuoraQuora, Inc. | ▲ 8 | ▲ 9 |
| 17 | Podcast AppEvolve Global, Inc. | ▲ 6 | ▼ 1 |
Neueinsteiger
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 49 | SnopesSnopes, Inc. | Neu | — |
| 61 | Daily WireDaily Wire LLC | Neu | — |
| 66 | Tousi TV+TAD Media | Neu | — |
| 67 | Africanews - News in Africaeuronews | Neu | — |
| 68 | The Hindu : India & World NewsTHG Publishing Private Limited | Neu | — |
| 81 | New ScientistNew Scientist Ltd | Neu | — |
| 89 | Days Until VIMoritz Knapp | Neu | — |
| 93 | GoTrends for Google TrendsBrais Moure | Neu | — |
Größte Verlierer (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 90 | Daily Sun Official24.com | ▼ 43 | — |
| 79 | The White HouseThe Official White House | ▼ 41 | — |
| 85 | The Guardian - UK & World NewsGuardian News and Media Limited | ▼ 37 | — |
| 94 | Overcast Podcast AppOvercast Radio, LLC | ▼ 37 | — |
| 70 | AP NewsThe Associated Press | ▼ 26 | ▼ 13 |
| 45 | AfriForumTVLonely Viking (PTY) LTD | ▼ 25 | ▼ 11 |
| 52 | CNN: Live & Breaking NewsCNN Interactive Group, Inc. | ▼ 23 | ▼ 17 |
| 58 | Pocket Casts: Podcast PlayerAutomattic | ▼ 22 | ▲ 17 |
Aktuelle Top 10
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 1 | XX Corp. | 0 | 0 |
| 2 | RedditREDDIT, INC. | ▲ 1 | ▲ 1 |
| 3 | SubstackSubstack, Inc. | ▼ 1 | ▼ 1 |
| 4 | ESP - EskomSePushWELLWELLWELL | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | Crime AlertSphephelo Mabena | 0 | 0 |
| 7 | Daily MaverickDaily Maverick | ▲ 2 | ▲ 4 |
| 8 | Google NewsGoogle | ▲ 3 | ▲ 1 |
| 9 | ▲ 4 | ▲ 1 | |
| 10 | VideoElephant TVVideo Elephant Limited | ▲ 5 | ▼ 3 |
Zuletzt gemessen: 23. Oktober 2026 · Vergleich mit: 17. Oktober 2026
Wie entsteht diese Liste?
StoRank nimmt einmal täglich die länderspezifischen kostenlosen Top-Charts von App Store und Google Play auf. Diese Seite vergleicht die neueste Aufnahme mit der von etwa 7 Tagen zuvor.
„Aufsteiger“: eine App, die in beiden Aufnahmen steht und jetzt besser platziert ist. „Neueinsteiger“: eine App, die in den letzten 30 Tagen in diesem Chart gar nicht vorkam. Downloads, Umsätze oder Werbedaten fließen nicht ein, nur Chartplätze.
Die Stores sortieren ihre Charts nach eigenen Formeln; Sprünge an einem Tag können vorübergehend sein. Warum eine App gestiegen ist, kommentieren wir nicht.
Sieh kostenlos, auf welchem Platz deine eigene App bei einer Suche steht: Keyword-Ranking-Check
Diese Kategorie in anderen Ländern
- 🇺🇸 USA
- 🇯🇵 Japan
- 🇬🇧 Vereinigtes Königreich
- 🇩🇪 Deutschland
- 🇰🇷 Südkorea
- 🇫🇷 Frankreich
- 🇨🇦 Kanada
- 🇦🇺 Australien
- 🇧🇷 Brasilien
- 🇮🇳 Indien
- 🇲🇽 Mexiko
- 🇮🇹 Italien
- 🇪🇸 Spanien
- 🇹🇷 Türkei
- 🇷🇺 Russland
- 🇮🇩 Indonesien
- 🇸🇦 Saudi-Arabien
- 🇦🇪 VAE
- 🇳🇱 Niederlande
- 🇨🇭 Schweiz
- 🇸🇪 Schweden
- 🇵🇱 Polen
- 🇳🇴 Norwegen
- 🇩🇰 Dänemark
- 🇧🇪 Belgien
- 🇦🇹 Österreich
- 🇮🇪 Irland
- 🇳🇿 Neuseeland
- 🇲🇾 Malaysia
- 🇵🇹 Portugal
- 🇦🇷 Argentinien
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇪🇬 Ägypten
- 🇰🇿 Kasachstan
- 🇶🇦 Katar
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇲🇦 Marokko
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇯🇴 Jordanien
- 🇩🇿 Algerien