App Store
Im kostenlosen App Store-Chart (Nachrichten) sind in den letzten 7 Tagen 38 Apps gestiegen, 1 neu eingestiegen und 14 herausgefallen. Größter Sprung: DDIndia, 70 Plätze nach oben.
Schnellste Aufsteiger (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 25 | DDIndiaAll India Radio | ▲ 70 | ▲ 67 |
| 44 | Feedly - Smart News ReaderFeedly Inc. | ▲ 39 | ▼ 7 |
| 62 | Eenadu News Official appUSHODAYA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | ▲ 32 | ▲ 1 |
| 60 | Al Jazeera - الجزيرةAl Jazeera Network | ▲ 25 | ▲ 15 |
| 55 | English News by Dainik BhaskarD. B. Corp. Ltd | ▲ 23 | ▲ 14 |
| 43 | The Wall Street Journal NewsDow Jones & Company, Inc., publisher of The Wall Street Jour | ▲ 15 | ▼ 3 |
| 69 | Flipboard: The Social MagazineFlipboard Inc. | ▲ 15 | ▲ 5 |
| 39 | Business Standard: Market NewsBusiness Standard Limited | ▲ 11 | ▲ 8 |
| 86 | PressReader: News & MagazinesPressReader Inc | ▲ 10 | — |
| 18 | Blind: Anonymous Work NetworkTeamblind inc | ▲ 9 | ▲ 2 |
| 21 | NewsOnAirAll India Radio | ▲ 9 | ▲ 7 |
| 47 | CommuTreeCommuTree | ▲ 9 | ▲ 1 |
| 90 | WION News- Live World NewsZee Media Corporation Limited | ▲ 9 | 0 |
| 12 | ClubhouseAlpha Exploration Co. | ▲ 7 | ▲ 6 |
| 27 | BBC: World News & StoriesBBC Studios Distribution Ltd. | ▲ 7 | ▼ 3 |
Neueinsteiger
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 85 | Apollo for RedditChristian Selig | Neu | — |
Größte Verlierer (7 Tage)
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 78 | Prabhat Khabar - Hindi NewsNEUTRAL PUBLISHING HOUSE LIMITED | ▼ 31 | ▲ 15 |
| 54 | Spotify for CreatorsSpotify | ▼ 28 | ▼ 1 |
| 83 | India TV: Hindi News Live AppIndiaTV Interactive Media Private Limited | ▼ 21 | ▼ 5 |
| 26 | Republic World DigitalSARG Global Digital Private Limited | ▼ 19 | ▼ 9 |
| 70 | Press Information Bureau (PIB)Press Information Bureau of India | ▼ 15 | ▼ 14 |
| 77 | ABP LIVE Official AppABP Network PRIVATE LIMITED | ▼ 13 | ▼ 17 |
| 57 | Narendra ModiNarendra Modi | ▼ 12 | ▼ 6 |
| 63 | Sandesh NewsThe Sandesh Ltd | ▼ 12 | ▲ 3 |
Aktuelle Top 10
| Platz | App | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 1 | XX Corp. | 0 | 0 |
| 2 | RedditREDDIT, INC. | 0 | 0 |
| 3 | SubstackSubstack, Inc. | ▲ 1 | 0 |
| 4 | Hindi News by Dainik BhaskarD. B. Corp. Ltd | ▼ 1 | 0 |
| 5 | InshortsInshorts Pte. Ltd. | 0 | 0 |
| 6 | Way2News - Short News AppWay2Online Interactive India Pvt Ltd | 0 | 0 |
| 7 | Google NewsGoogle | ▲ 2 | ▲ 1 |
| 8 | The Economic TimesTimes Internet Limited | ▲ 3 | ▲ 1 |
| 9 | Gujarati News by Divya BhaskarD. B. Corp. Ltd | ▼ 1 | ▲ 1 |
| 10 | TOI Breaking News App & ePaperTimes Internet Limited | ▲ 4 | ▲ 2 |
Zuletzt gemessen: 23. Oktober 2026 · Vergleich mit: 17. Oktober 2026
Wie entsteht diese Liste?
StoRank nimmt einmal täglich die länderspezifischen kostenlosen Top-Charts von App Store und Google Play auf. Diese Seite vergleicht die neueste Aufnahme mit der von etwa 7 Tagen zuvor.
„Aufsteiger“: eine App, die in beiden Aufnahmen steht und jetzt besser platziert ist. „Neueinsteiger“: eine App, die in den letzten 30 Tagen in diesem Chart gar nicht vorkam. Downloads, Umsätze oder Werbedaten fließen nicht ein, nur Chartplätze.
Die Stores sortieren ihre Charts nach eigenen Formeln; Sprünge an einem Tag können vorübergehend sein. Warum eine App gestiegen ist, kommentieren wir nicht.
Sieh kostenlos, auf welchem Platz deine eigene App bei einer Suche steht: Keyword-Ranking-Check
Diese Kategorie in anderen Ländern
- 🇺🇸 USA
- 🇯🇵 Japan
- 🇬🇧 Vereinigtes Königreich
- 🇩🇪 Deutschland
- 🇰🇷 Südkorea
- 🇫🇷 Frankreich
- 🇨🇦 Kanada
- 🇦🇺 Australien
- 🇧🇷 Brasilien
- 🇲🇽 Mexiko
- 🇮🇹 Italien
- 🇪🇸 Spanien
- 🇹🇷 Türkei
- 🇷🇺 Russland
- 🇮🇩 Indonesien
- 🇸🇦 Saudi-Arabien
- 🇦🇪 VAE
- 🇳🇱 Niederlande
- 🇨🇭 Schweiz
- 🇸🇪 Schweden
- 🇵🇱 Polen
- 🇳🇴 Norwegen
- 🇩🇰 Dänemark
- 🇧🇪 Belgien
- 🇦🇹 Österreich
- 🇮🇪 Irland
- 🇳🇿 Neuseeland
- 🇿🇦 Südafrika
- 🇲🇾 Malaysia
- 🇵🇹 Portugal
- 🇦🇷 Argentinien
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇪🇬 Ägypten
- 🇰🇿 Kasachstan
- 🇶🇦 Katar
- 🇰🇼 Kuwait
- 🇲🇦 Marokko
- 🇳🇬 Nigeria
- 🇯🇴 Jordanien
- 🇩🇿 Algerien